| Komposisi |
| Protein | 4.19 g |
| Total lipid (lemak) | 1.03 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 13.66 g |
| Lainnya |
| Ash | 1.21 g |
| Energi |
| Energi | 74 kcal |
| Air | 79.91 g |
| Serat, total makanan | 4 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 38 mg |
| Besi, Fe | 1.02 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Fosfor, P | 13 mg |
| Kalium, K | 158 mg |
| Natrium, Na | 187 mg |
| Seng, Zn | 0.53 mg |
| Tembaga, Cu | 0.082 mg |
| Mangan, Mn | 0.228 mg |
| Selenium, Se | 4.3 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 702 IU |
| Vitamin A, RAE | 35 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.056 mg |
| Riboflavin | 0.029 mg |
| Niasin | 0.324 mg |
| Asam Pantotenat | 0.128 mg |
| Vitamin B-6 | 0.046 mg |
| Folat, total | 29 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.03 mcg |
| Folat, makanan | 29 mcg |
| Folat, DFE | 29 mcg DFE |
| Kolesterol | 2 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 0.252 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.415 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.269 g |
| Asam amino |
| — |
| Gula |
| Gula, total | 3.17 g |
| Karotin, beta | 349 mcg |
| Karoten, alpha | 145 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.39 mg |
| Lycopene | 915 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 36 mcg |
| Kolin, total | 18 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.1 mcg |