Succotash
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 9900 Kalori | 9.9 kilocalories |
25 g | 24750 Kalori | 24.75 kilocalories |
50 g | 49500 Kalori | 49.5 kilocalories |
100 g | 99000 Kalori | 99 kilocalories |
250 g | 247500 Kalori | 247.5 kilocalories |
500 g | 495000 Kalori | 495 kilocalories |
1000 g | 990000 Kalori | 990 kilocalories |
100 Gram Succotash = 99 kilocalories
5g protein 1g lemak 19.6g karbohidrat /100g
- Succotash, (jagung dan limas), MentahKalori · 99 kcal
protein · 5.03 g lemak · 1.02 g karbohidrat · 19.59 g - Succotash, (jagung dan limas), Dimasak, Rebus, Dikeringkan, Dengan garamKalori · 111 kcal
protein · 5.07 g lemak · 0.8 g karbohidrat · 24.37 g - Succotash, (jagung dan limas), Kalengan, Dengan gaya krim jagungKalori · 77 kcal
protein · 2.64 g lemak · 0.54 g karbohidrat · 17.61 g - Succotash, (jagung dan limas), Beku, SiapKalori · 93 kcal
protein · 4.31 g lemak · 0.89 g karbohidrat · 19.94 g - Succotash, (jagung dan limas), Dimasak, Rebus, Dikeringkan, Tanpa garamKalori · 115 kcal
protein · 5.07 g lemak · 0.8 g karbohidrat · 24.38 g - Succotash, (jagung dan limas), Kalengan, Dengan jagung seluruh kernel, Padatan dan cairanKalori · 63 kcal
protein · 2.6 g lemak · 0.49 g karbohidrat · 13.98 g - Succotash, (jagung dan limas), Beku, Dimasak, Rebus, Dikeringkan, Dengan garamKalori · 93 kcal
protein · 4.31 g lemak · 0.89 g karbohidrat · 19.95 g - Succotash, (jagung dan limas), Beku, Dimasak, Rebus, Dikeringkan, Tanpa garamKalori · 93 kcal
protein · 4.31 g lemak · 0.89 g karbohidrat · 19.95 g
Elemen | Jumlah /100g |
---|---|
Komposisi | |
Protein | 5.03 g |
Total lipid (lemak) | 1.02 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 19.59 g |
Lainnya | |
Ash | 1.26 g |
Energi | |
Energi | 99 kcal |
Air | 73.1 g |
Serat, total makanan | 3.8 g |
Elemen | |
Kalsium, Ca | 18 mg |
Besi, Fe | 1.83 mg |
Magnesium, Mg | 48 mg |
Fosfor, P | 113 mg |
Kalium, K | 369 mg |
Natrium, Na | 4 mg |
Seng, Zn | 0.61 mg |
Tembaga, Cu | 0.186 mg |
Mangan, Mn | 0.688 mg |
Selenium, Se | 0.6 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 292 IU |
Vitamin A, RAE | 15 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 15.1 mg |
Thiamin | 0.208 mg |
Riboflavin | 0.082 mg |
Niasin | 1.587 mg |
Asam Pantotenat | 0.128 mg |
Vitamin B-6 | 0.13 mg |
Folat, total | 40 mcg |
Folat, makanan | 40 mcg |
Folat, DFE | 40 mcg DFE |
Asam lemak, total jenuh | 0.19 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.198 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.489 g |
Asam amino | |
Triptofan | 0.056 g |
Treonina | 0.209 g |
Isoleusin | 0.284 g |
Leusin | 0.443 g |
Lisin | 0.295 g |
Metionin | 0.068 g |
Sistin | 0.055 g |
Fenilalanin | 0.243 g |
Tirosin | 0.171 g |
Valin | 0.306 g |
Arginin | 0.294 g |
Histidine | 0.16 g |
Alanin | 0.277 g |
Asam Aspartat | 0.489 g |
Asam glutamat | 0.758 g |
Glycine | 0.2 g |
Proline | 0.196 g |
Serin | 0.29 g |
Gula | |
— |