| Komposisi |
| Protein | 5.05 g |
| Total lipid (lemak) | 1.01 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 15.24 g |
| Lainnya |
| Ash | 0.88 g |
| Energi |
| Energi | 90 kcal |
| Air | 77.82 g |
| Serat, total makanan | 1.8 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 18 mg |
| Besi, Fe | 1.25 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Fosfor, P | 49 mg |
| Kalium, K | 144 mg |
| Natrium, Na | 212 mg |
| Seng, Zn | 0.51 mg |
| Tembaga, Cu | 0.125 mg |
| Mangan, Mn | 0.213 mg |
| Selenium, Se | 11.9 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 174 IU |
| Vitamin A, RAE | 9 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 5.4 mg |
| Thiamin | 0.122 mg |
| Riboflavin | 1.333 mg |
| Niasin | 0.177 mg |
| Asam Pantotenat | 0.071 mg |
| Vitamin B-6 | 0.07 mg |
| Folat, total | 46 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.06 mcg |
| Asam folat | 37 mcg |
| Folat, makanan | 9 mcg |
| Folat, DFE | 72 mcg DFE |
| Kolesterol | 6 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 0.35 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.33 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.32 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.079 g |
| Treonina | 0.21 g |
| Isoleusin | 0.24 g |
| Leusin | 0.44 g |
| Lisin | 0.204 g |
| Metionin | 0.073 g |
| Sistin | 0.101 g |
| Fenilalanin | 0.292 g |
| Tirosin | 0.133 g |
| Valin | 0.265 g |
| Arginin | 0.267 g |
| Histidine | 0.141 g |
| Alanin | 0.218 g |
| Asam Aspartat | 0.39 g |
| Asam glutamat | 1.848 g |
| Glycine | 0.215 g |
| Proline | 0.593 g |
| Serin | 0.277 g |
| Gula |
| Gula, total | 2.6 g |
| Karotin, beta | 104 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.5 mg |
| Lycopene | 3200 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 7 mcg |
| Kolin, total | 12.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Hydroxyproline | 0.004 g |