Saus
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 9700 Kalori | 9.7 kilocalories |
25 g | 24250 Kalori | 24.25 kilocalories |
50 g | 48500 Kalori | 48.5 kilocalories |
100 g | 97000 Kalori | 97 kilocalories |
250 g | 242500 Kalori | 242.5 kilocalories |
500 g | 485000 Kalori | 485 kilocalories |
1000 g | 970000 Kalori | 970 kilocalories |
100 Gram Saus = 97 kilocalories
1.7g protein 0.3g lemak 25.2g karbohidrat /100g
- Saus, Natrium rendahKalori · 97 kcal
protein · 1.74 g lemak · 0.31 g karbohidrat · 25.15 g - SausKalori · 97 kcal
protein · 1.74 g lemak · 0.31 g karbohidrat · 25.15 g
Elemen | Jumlah /100g |
---|---|
Komposisi | |
Protein | 1.74 g |
Total lipid (lemak) | 0.31 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 25.15 g |
Lainnya | |
Ash | 3.66 g |
Energi | |
Energi | 97 kcal |
Air | 69.15 g |
Serat, total makanan | 0.3 g |
Elemen | |
Kalsium, Ca | 18 mg |
Besi, Fe | 0.51 mg |
Magnesium, Mg | 19 mg |
Fosfor, P | 33 mg |
Kalium, K | 382 mg |
Natrium, Na | 20 mg |
Seng, Zn | 0.26 mg |
Tembaga, Cu | 0.181 mg |
Mangan, Mn | 0.128 mg |
Selenium, Se | 0.3 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 933 IU |
Vitamin A, RAE | 47 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 15.1 mg |
Thiamin | 0.011 mg |
Riboflavin | 0.132 mg |
Niasin | 1.426 mg |
Asam Pantotenat | 0.046 mg |
Vitamin B-6 | 0.149 mg |
Folat, total | 10 mcg |
Folat, makanan | 10 mcg |
Folat, DFE | 10 mcg DFE |
Asam lemak, total jenuh | 0.043 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.047 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.126 g |
Asam amino | |
Triptofan | 0.018 g |
Treonina | 0.064 g |
Isoleusin | 0.053 g |
Leusin | 0.076 g |
Lisin | 0.078 g |
Metionin | 0.015 g |
Sistin | 0.016 g |
Fenilalanin | 0.058 g |
Tirosin | 0.036 g |
Valin | 0.056 g |
Arginin | 0.054 g |
Histidine | 0.044 g |
Alanin | 0.087 g |
Asam Aspartat | 0.345 g |
Asam glutamat | 1.101 g |
Glycine | 0.045 g |
Proline | 0.06 g |
Serin | 0.065 g |
Gula | |
Maltosa | 1.73 g |
Gula, total | 22.77 g |
Karotin, beta | 560 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 1.46 mg |
Lycopene | 16709 mcg |
Tokoferol, gamma | 0.13 mg |
Kolin, total | 12.5 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 mcg |
Betaine | 0.2 mg |
Pitosterol | 7 mg |
Glukosa (dekstrosa) | 11.75 g |
Fruktosa | 9.29 g |