| Komposisi |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (lemak) | 0.1 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 11.6 g |
| Lainnya |
| Ash | 0.2 g |
| Energi |
| Energi | 47 kcal |
| Air | 87.9 g |
| Serat, total makanan | 0.1 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 7 mg |
| Besi, Fe | 0.31 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Fosfor, P | 6 mg |
| Kalium, K | 61 mg |
| Natrium, Na | 14 mg |
| Seng, Zn | 0.06 mg |
| Tembaga, Cu | 0.045 mg |
| Mangan, Mn | 0.413 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Vitamin C, total asam askorbat | 46 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.016 mg |
| Niasin | 0.267 mg |
| Asam Pantotenat | 0.053 mg |
| Vitamin B-6 | 0.042 mg |
| Folat, total | 9 mcg |
| Folat, makanan | 9 mcg |
| Folat, DFE | 9 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 0.006 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.01 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.028 g |
| Asam amino |
| — |
| Gula |
| Gula, total | 11.52 g |
| Fluorida, F | 49.2 mcg |
| Karotin, beta | 1 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.01 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
| Kolin, total | 0.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |