Komposisi |
Protein | 23.9 g |
Total lipid (lemak) | 13 g |
Lainnya |
Ash | 1.1 g |
Energi |
Energi | 213 kcal |
Air | 62 g |
Elemen |
Kalsium, Ca | 17 mg |
Besi, Fe | 5.91 mg |
Magnesium, Mg | 26 mg |
Fosfor, P | 332 mg |
Kalium, K | 256 mg |
Natrium, Na | 57 mg |
Seng, Zn | 3.83 mg |
Tembaga, Cu | 0.763 mg |
Selenium, Se | 20.1 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 95 IU |
Retinol | 28 mcg |
Vitamin A, RAE | 28 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 2.9 mg |
Thiamin | 0.28 mg |
Riboflavin | 0.35 mg |
Niasin | 7.6 mg |
Vitamin B-6 | 0.57 mg |
Folat, total | 6 mcg |
Vitamin B-12 | 0.41 mcg |
Folat, makanan | 6 mcg |
Folat, DFE | 6 mcg DFE |
Kolesterol | 116 mg |
Asam lemak, total jenuh | 3.739 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 5.462 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 2.733 g |
Asam amino |
— |
Gula |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.06 mg |
Vitamin D | 7 IU |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 mcg |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
Kolin, total | 63.6 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4 mcg |
Betaine | 8.8 mg |