Makanan penutup gelatin
| Gram | cal | kcal | 
|---|---|---|
| 10 g | 38100 Kalori | 38.1 kilocalories | 
| 25 g | 95250 Kalori | 95.25 kilocalories | 
| 50 g | 190500 Kalori | 190.5 kilocalories | 
| 100 g | 381000 Kalori | 381 kilocalories | 
| 250 g | 952500 Kalori | 952.5 kilocalories | 
| 500 g | 1905000 Kalori | 1905 kilocalories | 
| 1000 g | 3810000 Kalori | 3810 kilocalories | 
100 Gram Makanan penutup gelatin = 381 kilocalories
7.8g protein 0g lemak 90.5g karbohidrat /100g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Dengan menambahkan asam askorbat, Natrium sitrat dan garamKalori · 381 kcal
 protein · 7.8 g lemak · 0 g karbohidrat · 90.5 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Disiapkan dengan airKalori · 62 kcal
 protein · 1.22 g lemak · 0 g karbohidrat · 14.19 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran keringKalori · 381 kcal
 protein · 7.8 g lemak · 0 g karbohidrat · 90.5 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Mengurangi kalori, Dengan aspartam, Ditambahkan fosfor, Kalium, Natrium, Vitamin CKalori · 345 kcal
 protein · 55.3 g lemak · 0 g karbohidrat · 33.3 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Mengurangi kalori, Dengan aspartamKalori · 198 kcal
 protein · 15.67 g lemak · 0 g karbohidrat · 80.21 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Mengurangi kalori, Dengan aspartam, Disiapkan dengan airKalori · 20 kcal
 protein · 0.83 g lemak · 0 g karbohidrat · 4.22 g
- Makanan penutup gelatin, Campuran kering, Mengurangi kalori, Dengan aspartam, Natrium tidak ditambahkanKalori · 345 kcal
 protein · 55.3 g lemak · 0 g karbohidrat · 33.3 g
| Elemen | Jumlah /100g | 
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 7.8 g | 
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 90.5 g | 
| Lainnya | |
| Ash | 0.7 g | 
| Energi | |
| Energi | 381 kcal | 
| Air | 1 g | 
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 3 mg | 
| Besi, Fe | 0.15 mg | 
| Magnesium, Mg | 2 mg | 
| Fosfor, P | 142 mg | 
| Kalium, K | 7 mg | 
| Natrium, Na | 491 mg | 
| Seng, Zn | 0.01 mg | 
| Tembaga, Cu | 0.118 mg | 
| Mangan, Mn | 0.016 mg | 
| Selenium, Se | 3.6 mcg | 
| Vitamin | |
| Vitamin C, total asam askorbat | 62.8 mg | 
| Thiamin | 0.002 mg | 
| Riboflavin | 0.021 mg | 
| Niasin | 0.008 mg | 
| Asam Pantotenat | 0.011 mg | 
| Vitamin B-6 | 0.01 mg | 
| Folat, total | 3 mcg | 
| Folat, makanan | 3 mcg | 
| Folat, DFE | 3 mcg DFE | 
| Asam amino | |
| Treonina | 0.151 g | 
| Isoleusin | 0.118 g | 
| Leusin | 0.251 g | 
| Lisin | 0.354 g | 
| Metionin | 0.062 g | 
| Fenilalanin | 0.177 g | 
| Tirosin | 0.031 g | 
| Valin | 0.213 g | 
| Arginin | 0.676 g | 
| Histidine | 0.068 g | 
| Alanin | 0.818 g | 
| Asam Aspartat | 0.538 g | 
| Asam glutamat | 0.894 g | 
| Glycine | 1.947 g | 
| Proline | 1.256 g | 
| Serin | 0.266 g | 
| Gula | |
| — | |