Komposisi |
Protein | 1.27 g |
Total lipid (lemak) | 0.06 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 5.51 g |
Lainnya |
Ash | 0.59 g |
Energi |
Energi | 23 kcal |
Air | 92.57 g |
Serat, total makanan | 1.9 g |
Elemen |
Kalsium, Ca | 48 mg |
Besi, Fe | 0.17 mg |
Magnesium, Mg | 15 mg |
Fosfor, P | 33 mg |
Kalium, K | 196 mg |
Natrium, Na | 8 mg |
Seng, Zn | 0.2 mg |
Tembaga, Cu | 0.017 mg |
Mangan, Mn | 0.205 mg |
Selenium, Se | 0.6 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 80 IU |
Vitamin A, RAE | 4 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 37.5 mg |
Thiamin | 0.061 mg |
Riboflavin | 0.038 mg |
Niasin | 0.248 mg |
Asam Pantotenat | 0.174 mg |
Vitamin B-6 | 0.112 mg |
Folat, total | 30 mcg |
Folat, makanan | 30 mcg |
Folat, DFE | 30 mcg DFE |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.019 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.023 g |
Asam amino |
Triptofan | 0.011 g |
Treonina | 0.035 g |
Isoleusin | 0.03 g |
Leusin | 0.041 g |
Lisin | 0.043 g |
Metionin | 0.012 g |
Sistin | 0.011 g |
Fenilalanin | 0.032 g |
Tirosin | 0.019 g |
Valin | 0.042 g |
Arginin | 0.074 g |
Histidine | 0.022 g |
Alanin | 0.042 g |
Asam Aspartat | 0.121 g |
Asam glutamat | 0.292 g |
Glycine | 0.03 g |
Proline | 0.048 g |
Serin | 0.052 g |
Gula |
Gula, total | 2.79 g |
Fluorida, F | 1 mcg |
Karotin, beta | 48 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.14 mg |
Lutein + zeaxanthin | 27 mcg |
Kolin, total | 20.3 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 108.7 mcg |
Betaine | 0.3 mg |
Pitosterol | 10 mg |
Glukosa (dekstrosa) | 1.62 g |
Fruktosa | 1.16 g |