Keju menyebar
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 29500 Kalori | 29.5 kilocalories |
25 g | 73750 Kalori | 73.75 kilocalories |
50 g | 147500 Kalori | 147.5 kilocalories |
100 g | 295000 Kalori | 295 kilocalories |
250 g | 737500 Kalori | 737.5 kilocalories |
500 g | 1475000 Kalori | 1475 kilocalories |
1000 g | 2950000 Kalori | 2950 kilocalories |
100 Gram Keju menyebar = 295 kilocalories
7.1g protein 28.6g lemak 3.5g karbohidrat /100g
- Keju menyebar, Basis krim kejuKalori · 295 kcal
protein · 7.1 g lemak · 28.6 g karbohidrat · 3.5 g - Keju menyebar, Proses pasteurisasi, Amerika Serikat, Tanpa di natrium fosfatKalori · 290 kcal
protein · 16.41 g lemak · 21.23 g karbohidrat · 8.73 g
Elemen | Jumlah /100g |
---|---|
Komposisi | |
Protein | 7.1 g |
Total lipid (lemak) | 28.6 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 3.5 g |
Lainnya | |
Ash | 2.3 g |
Energi | |
Energi | 295 kcal |
Air | 58.5 g |
Elemen | |
Kalsium, Ca | 71 mg |
Besi, Fe | 1.13 mg |
Magnesium, Mg | 6 mg |
Fosfor, P | 91 mg |
Kalium, K | 112 mg |
Natrium, Na | 673 mg |
Seng, Zn | 0.51 mg |
Tembaga, Cu | 0.015 mg |
Selenium, Se | 2.7 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 1031 IU |
Retinol | 300 mcg |
Vitamin A, RAE | 302 mcg RAE |
Thiamin | 0.02 mg |
Riboflavin | 0.19 mg |
Niasin | 0.95 mg |
Vitamin B-6 | 0.04 mg |
Folat, total | 12 mcg |
Vitamin B-12 | 0.4 mcg |
Folat, makanan | 12 mcg |
Folat, DFE | 12 mcg DFE |
Kolesterol | 90 mg |
Asam lemak, total jenuh | 18.02 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 8.071 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 1.033 g |
Asam amino | |
— | |
Gula | |
Gula, total | 3.5 g |
Karotin, beta | 19 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.77 mg |
Vitamin D | 21 IU |
Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
Kolin, total | 27.2 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |