Kaki katak
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 7300 Kalori | 7.3 kilocalories |
| 25 g | 18250 Kalori | 18.25 kilocalories |
| 50 g | 36500 Kalori | 36.5 kilocalories |
| 100 g | 73000 Kalori | 73 kilocalories |
| 250 g | 182500 Kalori | 182.5 kilocalories |
| 500 g | 365000 Kalori | 365 kilocalories |
| 1000 g | 730000 Kalori | 730 kilocalories |
100 Gram Kaki katak = 73 kilocalories
16.4g protein 0.3g lemak 0g karbohidrat /100g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 16.4 g |
| Total lipid (lemak) | 0.3 g |
| Lainnya | |
| Ash | 1.4 g |
| Energi | |
| Energi | 73 kcal |
| Air | 81.9 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 18 mg |
| Besi, Fe | 1.5 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Fosfor, P | 147 mg |
| Kalium, K | 285 mg |
| Natrium, Na | 58 mg |
| Seng, Zn | 1 mg |
| Tembaga, Cu | 0.25 mg |
| Selenium, Se | 14.1 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 50 IU |
| Retinol | 15 mcg |
| Vitamin A, RAE | 15 mcg RAE |
| Thiamin | 0.14 mg |
| Riboflavin | 0.25 mg |
| Niasin | 1.2 mg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Folat, total | 15 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.4 mcg |
| Folat, makanan | 15 mcg |
| Folat, DFE | 15 mcg DFE |
| Kolesterol | 50 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 0.076 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.053 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.102 g |
| Asam amino | |
| — | |
| Gula | |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 1 mg |
| Vitamin D | 8 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.2 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
| Kolin, total | 65 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |