Kakao
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 22000 Kalori | 22 kilocalories |
| 25 g | 55000 Kalori | 55 kilocalories |
| 50 g | 110000 Kalori | 110 kilocalories |
| 100 g | 220000 Kalori | 220 kilocalories |
| 250 g | 550000 Kalori | 550 kilocalories |
| 500 g | 1100000 Kalori | 1100 kilocalories |
| 1000 g | 2200000 Kalori | 2200 kilocalories |
100 Gram Kakao = 220 kilocalories
18.1g protein 13.1g lemak 58.3g karbohidrat /100g
- Kakao, Bubuk kering, Tanpa pemanis, Diproses dengan alkaliKalori · 220 kcal
protein · 18.1 g lemak · 13.1 g karbohidrat · 58.3 g - Kakao, Bubuk kering, Hi lemak atau sarapan, Diproses dengan alkaliKalori · 479 kcal
protein · 16.8 g lemak · 23.71 g karbohidrat · 49.71 g - Kakao, Bubuk kering, Tanpa pemanisKalori · 228 kcal
protein · 19.6 g lemak · 13.7 g karbohidrat · 57.9 g - Kakao, Bubuk kering, Hi lemak atau sarapan, PlainKalori · 486 kcal
protein · 16.8 g lemak · 23.71 g karbohidrat · 51.39 g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 18.1 g |
| Total lipid (lemak) | 13.1 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 58.3 g |
| Lainnya | |
| Ash | 7.8 g |
| Energi | |
| Energi | 220 kcal |
| Air | 2.7 g |
| Serat, total makanan | 29.8 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 111 mg |
| Besi, Fe | 15.52 mg |
| Magnesium, Mg | 476 mg |
| Fosfor, P | 728 mg |
| Kalium, K | 2509 mg |
| Natrium, Na | 19 mg |
| Seng, Zn | 6.37 mg |
| Tembaga, Cu | 3.607 mg |
| Mangan, Mn | 3.737 mg |
| Selenium, Se | 13.2 mcg |
| Vitamin | |
| Thiamin | 0.11 mg |
| Riboflavin | 0.46 mg |
| Niasin | 2.4 mg |
| Asam Pantotenat | 0.254 mg |
| Vitamin B-6 | 0.118 mg |
| Folat, total | 32 mcg |
| Folat, makanan | 32 mcg |
| Folat, DFE | 32 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 7.76 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 4.39 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.42 g |
| Asam amino | |
| Triptofan | 0.271 g |
| Treonina | 0.716 g |
| Isoleusin | 0.701 g |
| Leusin | 1.097 g |
| Lisin | 0.907 g |
| Metionin | 0.187 g |
| Sistin | 0.221 g |
| Fenilalanin | 0.869 g |
| Tirosin | 0.678 g |
| Valin | 1.086 g |
| Arginin | 1.025 g |
| Histidine | 0.312 g |
| Alanin | 0.834 g |
| Asam Aspartat | 1.802 g |
| Asam glutamat | 2.72 g |
| Glycine | 0.812 g |
| Proline | 0.773 g |
| Serin | 0.781 g |
| Gula | |
| Kafein | 78 mg |
| Theobromine | 2634 mg |
| Gula, total | 1.76 g |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.1 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 38 mcg |
| Kolin, total | 11.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |