Krim kelapa
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 33000 Kalori | 33 kilocalories |
| 25 g | 82500 Kalori | 82.5 kilocalories |
| 50 g | 165000 Kalori | 165 kilocalories |
| 100 g | 330000 Kalori | 330 kilocalories |
| 250 g | 825000 Kalori | 825 kilocalories |
| 500 g | 1650000 Kalori | 1650 kilocalories |
| 1000 g | 3300000 Kalori | 3300 kilocalories |
100 Gram Krim kelapa = 330 kilocalories
3.6g protein 34.7g lemak 6.7g karbohidrat /100g
- Kacang, Krim kelapa, Baku (cair dinyatakan dari parut daging)Kalori · 330 kcal
protein · 3.63 g lemak · 34.68 g karbohidrat · 6.65 g - Kacang, Krim kelapa, Kalengan, ManisKalori · 357 kcal
protein · 1.17 g lemak · 16.31 g karbohidrat · 53.21 g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 3.63 g |
| Total lipid (lemak) | 34.68 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 6.65 g |
| Lainnya | |
| Ash | 1.15 g |
| Energi | |
| Energi | 330 kcal |
| Air | 53.9 g |
| Serat, total makanan | 2.2 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 11 mg |
| Besi, Fe | 2.28 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Fosfor, P | 122 mg |
| Kalium, K | 325 mg |
| Natrium, Na | 4 mg |
| Seng, Zn | 0.96 mg |
| Tembaga, Cu | 0.378 mg |
| Mangan, Mn | 1.304 mg |
| Vitamin | |
| Vitamin C, total asam askorbat | 2.8 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Niasin | 0.89 mg |
| Asam Pantotenat | 0.261 mg |
| Vitamin B-6 | 0.047 mg |
| Folat, total | 23 mcg |
| Folat, makanan | 23 mcg |
| Folat, DFE | 23 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 30.753 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 1.475 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.379 g |
| Asam amino | |
| Triptofan | 0.042 g |
| Treonina | 0.132 g |
| Isoleusin | 0.142 g |
| Leusin | 0.269 g |
| Lisin | 0.16 g |
| Metionin | 0.068 g |
| Sistin | 0.072 g |
| Fenilalanin | 0.184 g |
| Tirosin | 0.112 g |
| Valin | 0.22 g |
| Arginin | 0.595 g |
| Histidine | 0.083 g |
| Alanin | 0.185 g |
| Asam Aspartat | 0.354 g |
| Asam glutamat | 0.829 g |
| Glycine | 0.172 g |
| Proline | 0.15 g |
| Serin | 0.187 g |
| Gula | |
| — | |