| Komposisi |
| Protein | 14.95 g |
| Total lipid (lemak) | 60.75 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 16.7 g |
| Lainnya |
| Ash | 2.29 g |
| Energi |
| Energi | 628 kcal |
| Air | 5.31 g |
| Serat, total makanan | 9.7 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 114 mg |
| Besi, Fe | 4.7 mg |
| Magnesium, Mg | 163 mg |
| Fosfor, P | 290 mg |
| Kalium, K | 680 mg |
| Seng, Zn | 2.45 mg |
| Tembaga, Cu | 1.725 mg |
| Mangan, Mn | 6.175 mg |
| Selenium, Se | 2.4 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 20 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 6.3 mg |
| Thiamin | 0.643 mg |
| Riboflavin | 0.113 mg |
| Niasin | 1.8 mg |
| Asam Pantotenat | 0.918 mg |
| Vitamin B-6 | 0.563 mg |
| Folat, total | 113 mcg |
| Folat, makanan | 113 mcg |
| Folat, DFE | 113 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 4.464 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 45.652 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 7.92 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.193 g |
| Treonina | 0.497 g |
| Isoleusin | 0.545 g |
| Leusin | 1.063 g |
| Lisin | 0.42 g |
| Metionin | 0.221 g |
| Sistin | 0.277 g |
| Fenilalanin | 0.663 g |
| Tirosin | 0.362 g |
| Valin | 0.701 g |
| Arginin | 2.211 g |
| Histidine | 0.432 g |
| Alanin | 0.73 g |
| Asam Aspartat | 1.679 g |
| Asam glutamat | 3.71 g |
| Glycine | 0.724 g |
| Proline | 0.561 g |
| Serin | 0.735 g |
| Gula |
| Sukrosa | 4.2 g |
| Gula, total | 4.34 g |
| Karotin, beta | 11 mcg |
| Karoten, alpha | 3 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 15.03 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 92 mcg |
| Kolin, total | 45.6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.2 mcg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Tokoferol, beta | 0.33 mg |
| Pitosterol | 96 mg |
| Glukosa (dekstrosa) | 0.07 g |
| Fruktosa | 0.07 g |
| Stigmasterol | 1 mg |
| Campesterol | 6 mg |
| Beta-sitosterol | 89 mg |
| Pati | 0.48 g |