Komposisi |
Protein | 0.42 g |
Total lipid (lemak) | 0.07 g |
Karbohidrat, dengan perbedaan | 8.42 g |
Lainnya |
Ash | 0.31 g |
Energi |
Energi | 25 kcal |
Air | 90.79 g |
Serat, total makanan | 0.4 g |
Elemen |
Kalsium, Ca | 14 mg |
Besi, Fe | 0.09 mg |
Magnesium, Mg | 8 mg |
Fosfor, P | 14 mg |
Kalium, K | 117 mg |
Natrium, Na | 2 mg |
Seng, Zn | 0.08 mg |
Tembaga, Cu | 0.027 mg |
Mangan, Mn | 0.018 mg |
Selenium, Se | 0.1 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 50 IU |
Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
Vitamin C, total asam askorbat | 30 mg |
Thiamin | 0.025 mg |
Riboflavin | 0.015 mg |
Niasin | 0.142 mg |
Asam Pantotenat | 0.123 mg |
Vitamin B-6 | 0.038 mg |
Folat, total | 10 mcg |
Folat, makanan | 10 mcg |
Folat, DFE | 10 mcg DFE |
Asam lemak, total jenuh | 0.008 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.008 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.023 g |
Asam amino |
Triptofan | 0.002 g |
Treonina | 0.002 g |
Isoleusin | 0.002 g |
Leusin | 0.016 g |
Lisin | 0.016 g |
Metionin | 0.002 g |
Sistin | 0.002 g |
Fenilalanin | 0.011 g |
Tirosin | 0.002 g |
Valin | 0.011 g |
Arginin | 0.015 g |
Histidine | 0.002 g |
Alanin | 0.024 g |
Asam Aspartat | 0.114 g |
Asam glutamat | 0.067 g |
Glycine | 0.011 g |
Proline | 0.03 g |
Serin | 0.035 g |
Gula |
Sukrosa | 0.48 g |
Gula, total | 1.69 g |
Karotin, beta | 30 mcg |
Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.22 mg |
Kolin, total | 5.1 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 mcg |
Betaine | 0.2 mg |
Glukosa (dekstrosa) | 0.6 g |
Fruktosa | 0.61 g |