| Komposisi |
| Protein | 20.86 g |
| Total lipid (lemak) | 10.45 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 0.54 g |
| Lainnya |
| Ash | 1.88 g |
| Energi |
| Energi | 185 kcal |
| Air | 66.86 g |
| Serat, total makanan | 0.1 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 240 mg |
| Besi, Fe | 2.3 mg |
| Magnesium, Mg | 34 mg |
| Fosfor, P | 366 mg |
| Kalium, K | 341 mg |
| Natrium, Na | 414 mg |
| Seng, Zn | 1.4 mg |
| Tembaga, Cu | 0.272 mg |
| Mangan, Mn | 0.206 mg |
| Selenium, Se | 40.6 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 151 IU |
| Retinol | 32 mcg |
| Vitamin A, RAE | 34 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 1 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Riboflavin | 0.233 mg |
| Niasin | 4.2 mg |
| Asam Pantotenat | 0.73 mg |
| Vitamin B-6 | 0.123 mg |
| Folat, total | 24 mcg |
| Vitamin B-12 | 9 mcg |
| Folat, makanan | 24 mcg |
| Folat, DFE | 24 mcg DFE |
| Kolesterol | 61 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 2.684 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 4.818 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 2.111 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.157 g |
| Treonina | 0.795 g |
| Isoleusin | 0.795 g |
| Leusin | 1.358 g |
| Lisin | 1.4 g |
| Metionin | 0.476 g |
| Sistin | 0.139 g |
| Fenilalanin | 0.793 g |
| Tirosin | 0.625 g |
| Valin | 0.926 g |
| Arginin | 1.049 g |
| Histidine | 0.68 g |
| Alanin | 1.005 g |
| Asam Aspartat | 1.666 g |
| Asam glutamat | 2.307 g |
| Glycine | 0.827 g |
| Proline | 0.651 g |
| Serin | 0.727 g |
| Gula |
| Sukrosa | 0.03 g |
| Gula, total | 0.43 g |
| Karotin, beta | 26 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 1.38 mg |
| Vitamin D | 193 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 4.8 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 4.8 mcg |
| Lycopene | 1398 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 2 mcg |
| Tokoferol, gamma | 0.01 mg |
| Kolin, total | 76 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Glukosa (dekstrosa) | 0.23 g |
| Fruktosa | 0.17 g |