Cemberut
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 7900 Kalori | 7.9 kilocalories |
25 g | 19750 Kalori | 19.75 kilocalories |
50 g | 39500 Kalori | 39.5 kilocalories |
100 g | 79000 Kalori | 79 kilocalories |
250 g | 197500 Kalori | 197.5 kilocalories |
500 g | 395000 Kalori | 395 kilocalories |
1000 g | 790000 Kalori | 790 kilocalories |
100 Gram Cemberut = 79 kilocalories
16.6g protein 0.9g lemak 0g karbohidrat /100g
- Ikan, Cemberut, Ocean, MentahKalori · 79 kcal
protein · 16.64 g lemak · 0.91 g karbohidrat · 0 g - Ikan, Cemberut, Ocean, Dimasak, Panas keringKalori · 102 kcal
protein · 21.33 g lemak · 1.17 g karbohidrat · 0 g
Elemen | Jumlah /100g |
---|---|
Komposisi | |
Protein | 16.64 g |
Total lipid (lemak) | 0.91 g |
Lainnya | |
Ash | 1.13 g |
Energi | |
Energi | 79 kcal |
Air | 81.36 g |
Elemen | |
Kalsium, Ca | 10 mg |
Besi, Fe | 0.28 mg |
Magnesium, Mg | 13 mg |
Fosfor, P | 200 mg |
Kalium, K | 400 mg |
Natrium, Na | 61 mg |
Seng, Zn | 1.03 mg |
Tembaga, Cu | 0.032 mg |
Mangan, Mn | 0.015 mg |
Selenium, Se | 36.5 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 40 IU |
Retinol | 12 mcg |
Vitamin A, RAE | 12 mcg RAE |
Thiamin | 0.08 mg |
Riboflavin | 0.06 mg |
Niasin | 2.1 mg |
Asam Pantotenat | 0.15 mg |
Vitamin B-6 | 0.24 mg |
Folat, total | 7 mcg |
Vitamin B-12 | 0.9 mcg |
Folat, makanan | 7 mcg |
Folat, DFE | 7 mcg DFE |
Kolesterol | 52 mg |
Asam lemak, total jenuh | 0.32 g |
Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.329 g |
Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.032 g |
Asam amino | |
Triptofan | 0.186 g |
Treonina | 0.729 g |
Isoleusin | 0.767 g |
Leusin | 1.352 g |
Lisin | 1.528 g |
Metionin | 0.492 g |
Sistin | 0.178 g |
Fenilalanin | 0.65 g |
Tirosin | 0.562 g |
Valin | 0.857 g |
Arginin | 0.996 g |
Histidine | 0.49 g |
Alanin | 1.006 g |
Asam Aspartat | 1.704 g |
Asam glutamat | 2.484 g |
Glycine | 0.799 g |
Proline | 0.588 g |
Serin | 0.679 g |
Gula | |
— |