| Komposisi |
| Protein | 7.7 g |
| Total lipid (lemak) | 13.5 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 46 g |
| Lainnya |
| Ash | 3.9 g |
| Energi |
| Energi | 337 kcal |
| Air | 29 g |
| Serat, total makanan | 2.8 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 278 mg |
| Besi, Fe | 3.04 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg |
| Fosfor, P | 189 mg |
| Kalium, K | 144 mg |
| Natrium, Na | 668 mg |
| Seng, Zn | 0.66 mg |
| Tembaga, Cu | 0.066 mg |
| Mangan, Mn | 0.22 mg |
| Selenium, Se | 15.8 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 186 IU |
| Retinol | 38 mcg |
| Vitamin A, RAE | 41 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.352 mg |
| Riboflavin | 0.332 mg |
| Niasin | 2.782 mg |
| Asam Pantotenat | 0.357 mg |
| Vitamin B-6 | 0.102 mg |
| Folat, total | 89 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.19 mcg |
| Asam folat | 69 mcg |
| Folat, makanan | 20 mcg |
| Folat, DFE | 137 mcg DFE |
| Kolesterol | 45 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 2.108 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 3.263 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 7.219 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.082 g |
| Treonina | 0.279 g |
| Isoleusin | 0.321 g |
| Leusin | 0.71 g |
| Lisin | 0.31 g |
| Metionin | 0.169 g |
| Sistin | 0.144 g |
| Fenilalanin | 0.382 g |
| Tirosin | 0.289 g |
| Valin | 0.388 g |
| Arginin | 0.352 g |
| Histidine | 0.197 g |
| Alanin | 0.383 g |
| Asam Aspartat | 0.501 g |
| Asam glutamat | 1.793 g |
| Glycine | 0.268 g |
| Proline | 0.693 g |
| Serin | 0.412 g |
| Gula |
| Gula, total | 2.03 g |
| Karotin, beta | 27 mcg |
| Karoten, alpha | 17 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 1.26 mg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 401 mcg |
| Kolin, total | 32.7 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 23.6 mcg |