Elk
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 14800 Kalori | 14.8 kilocalories |
| 25 g | 37000 Kalori | 37 kilocalories |
| 50 g | 74000 Kalori | 74 kilocalories |
| 100 g | 148000 Kalori | 148 kilocalories |
| 250 g | 370000 Kalori | 370 kilocalories |
| 500 g | 740000 Kalori | 740 kilocalories |
| 1000 g | 1480000 Kalori | 1480 kilocalories |
100 Gram Elk = 148 kilocalories
30.6g protein 2.9g lemak 0g karbohidrat /100g
- Elk, Berbagai gratis, Panggang, Mata bulat, Dimasak (Shoshone Bannock)Kalori · 148 kcal
protein · 30.56 g lemak · 2.85 g karbohidrat · 0 g - Elk, Berbagai gratis, Panggang, Mata bulat, Mentah (Shoshone Bannock)Kalori · 98 kcal
protein · 19.74 g lemak · 2.1 g karbohidrat · 0 g - Elk, Berbagai gratis, Tanah, Roti dimasak (Shoshone Bannock)Kalori · 143 kcal
protein · 29.45 g lemak · 2.8 g karbohidrat · 0 g - Elk, Berbagai gratis, Tanah, Mentah (Shoshone Bannock)Kalori · 97 kcal
protein · 20.14 g lemak · 1.8 g karbohidrat · 0 g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 30.56 g |
| Total lipid (lemak) | 2.85 g |
| Lainnya | |
| Ash | 1.32 g |
| Energi | |
| Energi | 148 kcal |
| Air | 64.58 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 4 mg |
| Besi, Fe | 2.68 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Fosfor, P | 236 mg |
| Kalium, K | 369 mg |
| Natrium, Na | 50 mg |
| Seng, Zn | 4.8 mg |
| Tembaga, Cu | 0.154 mg |
| Mangan, Mn | 0.016 mg |
| Selenium, Se | 20.5 mcg |
| Vitamin | |
| Thiamin | 0.164 mg |
| Riboflavin | 0.358 mg |
| Niasin | 7.96 mg |
| Asam Pantotenat | 0.9 mg |
| Vitamin B-6 | 0.914 mg |
| Folat, total | 1 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.95 mcg |
| Folat, makanan | 1 mcg |
| Folat, DFE | 1 mcg DFE |
| Kolesterol | 63 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 1.125 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 1.353 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.137 g |
| Asam amino | |
| Triptofan | 0.353 g |
| Treonina | 1.154 g |
| Isoleusin | 1.476 g |
| Leusin | 2.724 g |
| Lisin | 2.39 g |
| Metionin | 0.998 g |
| Sistin | 0.39 g |
| Fenilalanin | 1.322 g |
| Tirosin | 1.162 g |
| Valin | 2.368 g |
| Arginin | 2.041 g |
| Histidine | 1.114 g |
| Alanin | 1.91 g |
| Asam Aspartat | 3.009 g |
| Asam glutamat | 5.005 g |
| Glycine | 1.407 g |
| Proline | 1.268 g |
| Serin | 1.557 g |
| Gula | |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.47 mg |
| Asam lemak, total trans | 0.04 g |
| Asam lemak, total trans-monoenoic | 0.019 g |
| Asam lemak, total trans-polyenoic | 0.021 g |