| Komposisi |
| Protein | 6.4 g |
| Total lipid (lemak) | 15.7 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 24.2 g |
| Lainnya |
| Ash | 1.3 g |
| Energi |
| Energi | 262 kcal |
| Air | 52.4 g |
| Serat, total makanan | 0.6 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 63 mg |
| Besi, Fe | 1.18 mg |
| Magnesium, Mg | 15 mg |
| Fosfor, P | 107 mg |
| Kalium, K | 117 mg |
| Natrium, Na | 337 mg |
| Seng, Zn | 0.61 mg |
| Tembaga, Cu | 0.058 mg |
| Mangan, Mn | 0.128 mg |
| Selenium, Se | 15.6 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 828 IU |
| Retinol | 189 mcg |
| Vitamin A, RAE | 199 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.115 mg |
| Riboflavin | 0.266 mg |
| Niasin | 0.799 mg |
| Asam Pantotenat | 0.489 mg |
| Vitamin B-6 | 0.059 mg |
| Folat, total | 43 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.34 mcg |
| Asam folat | 29 mcg |
| Folat, makanan | 14 mcg |
| Folat, DFE | 63 mcg DFE |
| Kolesterol | 127 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 4.119 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 6.484 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 3.948 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.08 g |
| Treonina | 0.271 g |
| Isoleusin | 0.324 g |
| Leusin | 0.532 g |
| Lisin | 0.392 g |
| Metionin | 0.169 g |
| Sistin | 0.127 g |
| Fenilalanin | 0.328 g |
| Tirosin | 0.253 g |
| Valin | 0.365 g |
| Arginin | 0.325 g |
| Histidine | 0.152 g |
| Alanin | 0.294 g |
| Asam Aspartat | 0.527 g |
| Asam glutamat | 1.223 g |
| Glycine | 0.204 g |
| Proline | 0.431 g |
| Serin | 0.411 g |
| Gula |
| Kafein | 2 mg |
| Theobromine | 14 mg |
| Gula, total | 6.6 g |
| Karotin, beta | 117 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 2.01 mg |
| Vitamin D | 38 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 112 mcg |
| Kolin, total | 79.6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.5 mcg |