| Komposisi |
| Protein | 3.23 g |
| Total lipid (lemak) | 3.24 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 11.91 g |
| Lainnya |
| Ash | 0.78 g |
| Energi |
| Energi | 85 kcal |
| Air | 80.79 g |
| Serat, total makanan | 0.4 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 95 mg |
| Besi, Fe | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Fosfor, P | 88 mg |
| Kalium, K | 172 mg |
| Natrium, Na | 58 mg |
| Seng, Zn | 0.48 mg |
| Tembaga, Cu | 0.082 mg |
| Mangan, Mn | 0.064 mg |
| Selenium, Se | 3.6 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 94 IU |
| Retinol | 26 mcg |
| Vitamin A, RAE | 26 mcg RAE |
| Vitamin C, total asam askorbat | 0.1 mg |
| Thiamin | 0.043 mg |
| Riboflavin | 0.18 mg |
| Niasin | 0.142 mg |
| Asam Pantotenat | 0.336 mg |
| Vitamin B-6 | 0.034 mg |
| Folat, total | 5 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.4 mcg |
| Folat, makanan | 5 mcg |
| Folat, DFE | 5 mcg DFE |
| Kolesterol | 9 mg |
| Asam lemak, total jenuh | 1.86 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 0.829 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 0.186 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.072 g |
| Treonina | 0.14 g |
| Isoleusin | 0.16 g |
| Leusin | 0.257 g |
| Lisin | 0.14 g |
| Metionin | 0.071 g |
| Sistin | 0.018 g |
| Fenilalanin | 0.146 g |
| Tirosin | 0.148 g |
| Valin | 0.19 g |
| Arginin | 0.082 g |
| Histidine | 0.073 g |
| Alanin | 0.105 g |
| Asam Aspartat | 0.241 g |
| Asam glutamat | 0.628 g |
| Glycine | 0.079 g |
| Proline | 0.322 g |
| Serin | 0.107 g |
| Gula |
| Kafein | 3 mg |
| Theobromine | 104 mg |
| Karotin, beta | 5 mcg |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 0.06 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |