| Komposisi |
| Protein | 17.31 g |
| Total lipid (lemak) | 25.58 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 51.62 g |
| Lainnya |
| Ash | 2.94 g |
| Energi |
| Energi | 506 kcal |
| Air | 2.55 g |
| Serat, total makanan | 13.2 g |
| Elemen |
| Kalsium, Ca | 54 mg |
| Besi, Fe | 2.44 mg |
| Magnesium, Mg | 118 mg |
| Fosfor, P | 262 mg |
| Kalium, K | 328 mg |
| Natrium, Na | 413 mg |
| Seng, Zn | 2.66 mg |
| Tembaga, Cu | 0.134 mg |
| Mangan, Mn | 1.273 mg |
| Selenium, Se | 8.1 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin C, total asam askorbat | 0.3 mg |
| Thiamin | 0.311 mg |
| Riboflavin | 0.141 mg |
| Niasin | 3.081 mg |
| Asam Pantotenat | 0.475 mg |
| Vitamin B-6 | 0.072 mg |
| Folat, total | 38 mcg |
| Folat, makanan | 38 mcg |
| Folat, DFE | 38 mcg DFE |
| Asam lemak, total jenuh | 3.785 g |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 9.86 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 10.643 g |
| Asam amino |
| Triptofan | 0.192 g |
| Treonina | 0.64 g |
| Isoleusin | 0.675 g |
| Leusin | 1.24 g |
| Lisin | 0.681 g |
| Metionin | 0.247 g |
| Sistin | 0.254 g |
| Fenilalanin | 0.972 g |
| Tirosin | 0.743 g |
| Valin | 0.797 g |
| Arginin | 2.103 g |
| Histidine | 0.473 g |
| Alanin | 0.745 g |
| Asam Aspartat | 2.161 g |
| Asam glutamat | 4.109 g |
| Glycine | 1.081 g |
| Proline | 0.945 g |
| Serin | 0.929 g |
| Gula |
| Gula, total | 3 g |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 5.6 mg |
| Kolin, total | 18.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.4 mcg |
| Pitosterol | 25 mg |