Beras dan gandum sereal bar
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 40900 Kalori | 40.9 kilocalories |
| 25 g | 102250 Kalori | 102.25 kilocalories |
| 50 g | 204500 Kalori | 204.5 kilocalories |
| 100 g | 409000 Kalori | 409 kilocalories |
| 250 g | 1022500 Kalori | 1022.5 kilocalories |
| 500 g | 2045000 Kalori | 2045 kilocalories |
| 1000 g | 4090000 Kalori | 4090 kilocalories |
100 Gram Beras dan gandum sereal bar = 409 kilocalories
9.1g protein 9.1g lemak 72.7g karbohidrat /100g
| Elemen | Jumlah /100g |
|---|---|
| Komposisi | |
| Protein | 9.09 g |
| Total lipid (lemak) | 9.09 g |
| Karbohidrat, dengan perbedaan | 72.73 g |
| Lainnya | |
| Ash | 1.6 g |
| Energi | |
| Energi | 409 kcal |
| Air | 7.5 g |
| Serat, total makanan | 1.8 g |
| Elemen | |
| Kalsium, Ca | 31 mg |
| Besi, Fe | 2.56 mg |
| Magnesium, Mg | 46 mg |
| Fosfor, P | 136 mg |
| Kalium, K | 143 mg |
| Natrium, Na | 500 mg |
| Seng, Zn | 1.78 mg |
| Tembaga, Cu | 0.185 mg |
| Mangan, Mn | 1.407 mg |
| Selenium, Se | 24.9 mcg |
| Vitamin | |
| Thiamin | 0.682 mg |
| Riboflavin | 0.773 mg |
| Niasin | 9.091 mg |
| Asam Pantotenat | 0.064 mg |
| Vitamin B-6 | 0.909 mg |
| Folat, total | 15 mcg |
| Folat, makanan | 15 mcg |
| Folat, DFE | 15 mcg DFE |
| Asam lemak tak jenuh tunggal total | 6.567 g |
| Asam lemak, jumlah tak jenuh ganda | 2.049 g |
| Asam amino | |
| — | |
| Gula | |
| Gula, total | 31.8 g |
| Vitamin E (Alfa-tokoferol) | 2.94 mg |
| Kolin, total | 22.4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.2 mcg |