Thành phần |
Protein | 0.25 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 0.16 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 91 g |
Khác |
Tro | 7.27 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 227 kcal |
Nước | 1.32 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 2.2 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 800 mg |
Sắt, Fe | 0.08 mg |
Magiê, Mg | 245 mg |
Phốt pho, P | 493 mg |
Kali, K | 2518 mg |
Natri, Na | 14 mg |
Kẽm, Zn | 0.01 mg |
Đồng, Cu | 0.011 mg |
Mangan, Mn | 0.008 mg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 20000 IU |
Retinol | 5996 mcg |
Vitamin A, RAE | 5997 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 2400 mg |
Thiamin | 0.009 mg |
Riboflavin | 6.8 mg |
Niacin | 80 mg |
Pantothenic acid | 0.018 mg |
Vitamin B-6 | 8 mg |
Folate, tất cả | 5 mcg |
Folate, thực phẩm | 5 mcg |
Folate, DFE | 5 mcg DFE |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.01 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.038 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.034 g |
Axít amin |
— |
Đường |
Caroten, phiên bản beta | 2 mcg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
Cryptoxanthin, phiên bản beta | 10 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 13 mcg |
Choline, tất cả | 0.1 mg |