| Thành phần |
| Protein | 1.07 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.23 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 27.12 g |
| Khác |
| Tro | 0.93 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 103 kcal |
| Nước | 70.65 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 4.9 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 17 mg |
| Sắt, Fe | 0.54 mg |
| Magiê, Mg | 25 mg |
| Phốt pho, P | 30 mg |
| Kali, K | 490 mg |
| Natri, Na | 2 mg |
| Kẽm, Zn | 0.12 mg |
| Đồng, Cu | 0.084 mg |
| Mangan, Mn | 0.06 mg |
| Selen, Se | 0.6 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 29 mg |
| Thiamin | 0.11 mg |
| Riboflavin | 0.03 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Pantothenic acid | 0.457 mg |
| Vitamin B-6 | 0.1 mg |
| Folate, tất cả | 14 mcg |
| Folate, thực phẩm | 14 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.048 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.034 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.066 g |
| Axít amin |
| Threonine | 0.052 g |
| Isoleucine | 0.064 g |
| Leucine | 0.065 g |
| Lysine | 0.037 g |
| Methionin | 0.01 g |
| Cystine | 0.009 g |
| Nmol | 0.026 g |
| Tyrosine | 0.019 g |
| Valine | 0.047 g |
| Đường |
| Đường, tất cả | 11 g |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.1 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 22 mcg |
| Choline, tất cả | 9.8 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |