Thành phần |
Protein | 1.5 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 0.3 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 16 g |
Khác |
Tro | 0.6 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 47 kcal |
Nước | 81.6 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 10.6 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 134 mg |
Sắt, Fe | 0.8 mg |
Magiê, Mg | 15 mg |
Phốt pho, P | 12 mg |
Kali, K | 160 mg |
Natri, Na | 6 mg |
Kẽm, Zn | 0.25 mg |
Đồng, Cu | 0.092 mg |
Selen, Se | 0.7 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 50 IU |
Vitamin A, RAE | 3 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 129 mg |
Thiamin | 0.06 mg |
Riboflavin | 0.08 mg |
Niacin | 0.4 mg |
Pantothenic acid | 0.319 mg |
Vitamin B-6 | 0.172 mg |
Folate, tất cả | 13 mcg |
Folate, thực phẩm | 13 mcg |
Folate, DFE | 13 mcg DFE |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.039 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.011 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.089 g |
Axít amin |
— |
Đường |
Đường, tất cả | 4.17 g |
Caroten, phiên bản beta | 7 mcg |
Caroten, alpha | 1 mcg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 mg |
Cryptoxanthin, phiên bản beta | 45 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 18 mcg |
Choline, tất cả | 8.5 mg |
Phytosterol | 35 mg |