Thành phần |
Protein | 0.82 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 0.13 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 4.51 g |
Khác |
Tro | 0.3 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 19 kcal |
Nước | 94.24 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 1.7 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 17 mg |
Sắt, Fe | 0.34 mg |
Magiê, Mg | 12 mg |
Phốt pho, P | 18 mg |
Kali, K | 125 mg |
Natri, Na | 2 mg |
Kẽm, Zn | 0.74 mg |
Đồng, Cu | 0.123 mg |
Mangan, Mn | 0.189 mg |
Selen, Se | 0.2 mcg |
Vitamin |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 7.7 mg |
Thiamin | 0.025 mg |
Riboflavin | 0.029 mg |
Niacin | 0.47 mg |
Pantothenic acid | 0.249 mg |
Vitamin B-6 | 0.076 mg |
Folate, tất cả | 93 mcg |
Folate, thực phẩm | 93 mcg |
Folate, DFE | 93 mcg DFE |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.028 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.01 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.057 g |
Axít amin |
Tryptophan | 0.011 g |
Threonine | 0.04 g |
Isoleucine | 0.044 g |
Leucine | 0.077 g |
Lysine | 0.039 g |
Methionin | 0.001 g |
Nmol | 0.047 g |
Tyrosine | 0.032 g |
Valine | 0.063 g |
Arginine | 0.035 g |
Histidine | 0.015 g |
Alanine | 0.051 g |
Aspartic axit | 0.092 g |
Axít glutamic | 0.125 g |
Glycine | 0.041 g |
Proline | 0.044 g |
Serine | 0.047 g |
Đường |
Đường, tất cả | 1.66 g |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 mg |
Choline, tất cả | 9.2 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 mcg |