Thành phần |
Protein | 2.19 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 0.23 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 4.51 g |
Khác |
Tro | 0.81 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 29 kcal |
Nước | 92.26 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 0.8 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 127 mg |
Sắt, Fe | 0.68 mg |
Magiê, Mg | 19 mg |
Phốt pho, P | 78 mg |
Kali, K | 197 mg |
Natri, Na | 61 mg |
Kẽm, Zn | 0.32 mg |
Đồng, Cu | 0.079 mg |
Mangan, Mn | 0.064 mg |
Selen, Se | 1.9 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 61 IU |
Retinol | 18 mcg |
Vitamin A, RAE | 18 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 0.5 mg |
Thiamin | 0.01 mg |
Riboflavin | 0.17 mg |
Niacin | 0.11 mg |
Pantothenic acid | 0.188 mg |
Vitamin B-6 | 0.01 mg |
Folate, tất cả | 3 mcg |
Vitamin B-12 | 0.18 mcg |
Folate, thực phẩm | 3 mcg |
Folate, DFE | 3 mcg DFE |
Cholesterol | 2 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.164 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.043 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.005 g |
Axít amin |
Tryptophan | 0.032 g |
Threonine | 0.097 g |
Đường |
Cafein | 2 mg |
Theobromin | 73 mg |
Đường, tất cả | 2.89 g |
Florua, F | 65 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |