Pigeon peas (đỏ gram)
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 34300 Calo | 34.3 kilocalories |
| 25 g | 85750 Calo | 85.75 kilocalories |
| 50 g | 171500 Calo | 171.5 kilocalories |
| 100 g | 343000 Calo | 343 kilocalories |
| 250 g | 857500 Calo | 857.5 kilocalories |
| 500 g | 1715000 Calo | 1715 kilocalories |
| 1000 g | 3430000 Calo | 3430 kilocalories |
100 Gram Pigeon peas (đỏ gram) = 343 kilocalories
21.7g protein 1.5g chất béo 62.8g carbohydrate /100g
- Pigeon peas (đỏ gram), Trưởng thành hạt giống, NguyênCalo · 343 kcal
protein · 21.7 g chất béo · 1.49 g carbohydrate · 62.78 g - Pigeon peas (đỏ gram), Trưởng thành hạt giống, Nấu chín, Đun sôi, Mà không có muốiCalo · 121 kcal
protein · 6.76 g chất béo · 0.38 g carbohydrate · 23.25 g - Pigeon peas (đỏ gram), Trưởng thành hạt giống, Nấu chín, Đun sôi, Với muốiCalo · 121 kcal
protein · 6.76 g chất béo · 0.38 g carbohydrate · 23.25 g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 21.7 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 1.49 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 62.78 g |
| Khác | |
| Tro | 3.45 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 343 kcal |
| Nước | 10.59 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 15 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 130 mg |
| Sắt, Fe | 5.23 mg |
| Magiê, Mg | 183 mg |
| Phốt pho, P | 367 mg |
| Kali, K | 1392 mg |
| Natri, Na | 17 mg |
| Kẽm, Zn | 2.76 mg |
| Đồng, Cu | 1.057 mg |
| Mangan, Mn | 1.791 mg |
| Selen, Se | 8.2 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 28 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
| Thiamin | 0.643 mg |
| Riboflavin | 0.187 mg |
| Niacin | 2.965 mg |
| Pantothenic acid | 1.266 mg |
| Vitamin B-6 | 0.283 mg |
| Folate, tất cả | 456 mcg |
| Folate, thực phẩm | 456 mcg |
| Folate, DFE | 456 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.33 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.012 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.814 g |
| Axít amin | |
| Tryptophan | 0.212 g |
| Threonine | 0.767 g |
| Isoleucine | 0.785 g |
| Leucine | 1.549 g |
| Lysine | 1.521 g |
| Methionin | 0.243 g |
| Cystine | 0.25 g |
| Nmol | 1.858 g |
| Tyrosine | 0.538 g |
| Valine | 0.937 g |
| Arginine | 1.299 g |
| Histidine | 0.774 g |
| Alanine | 0.972 g |
| Aspartic axit | 2.146 g |
| Axít glutamic | 5.031 g |
| Glycine | 0.802 g |
| Proline | 0.955 g |
| Serine | 1.028 g |
| Đường | |
| — | |