| Thành phần |
| Protein | 4.42 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 5.04 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 16.97 g |
| Khác |
| Tro | 1.23 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 131 kcal |
| Nước | 72.33 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 1.2 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 39 mg |
| Sắt, Fe | 0.53 mg |
| Magiê, Mg | 15 mg |
| Phốt pho, P | 90 mg |
| Kali, K | 176 mg |
| Natri, Na | 282 mg |
| Kẽm, Zn | 0.48 mg |
| Đồng, Cu | 0.043 mg |
| Mangan, Mn | 0.079 mg |
| Selen, Se | 6.1 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 296 IU |
| Retinol | 51 mcg |
| Vitamin A, RAE | 57 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 3.7 mg |
| Thiamin | 0.069 mg |
| Riboflavin | 0.154 mg |
| Niacin | 1.033 mg |
| Pantothenic acid | 0.518 mg |
| Vitamin B-6 | 0.127 mg |
| Folate, tất cả | 29 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.31 mcg |
| Folate, thực phẩm | 29 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg DFE |
| Cholesterol | 72 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 2.532 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.549 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.568 g |
| Axít amin |
| Tryptophan | 0.059 g |
| Threonine | 0.169 g |
| Isoleucine | 0.195 g |
| Leucine | 0.438 g |
| Lysine | 0.33 g |
| Methionin | 0.114 g |
| Cystine | 0.071 g |
| Nmol | 0.216 g |
| Tyrosine | 0.177 g |
| Valine | 0.255 g |
| Arginine | 0.212 g |
| Histidine | 0.11 g |
| Alanine | 0.271 g |
| Aspartic axit | 0.376 g |
| Axít glutamic | 0.743 g |
| Glycine | 0.144 g |
| Proline | 0.371 g |
| Serine | 0.266 g |
| Đường |
| Đường, tất cả | 6.59 g |
| Caroten, phiên bản beta | 36 mcg |
| Caroten, alpha | 10 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 mg |
| Vitamin D | 22 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 0.5 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.5 mcg |
| Cryptoxanthin, phiên bản beta | 70 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 436 mcg |
| Tocopherol, gamma | 0.17 mg |
| Choline, tất cả | 55.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Axit béo, tất cả trans | 0.096 g |
| Axit béo, trans-monoenoic tất cả | 0.088 g |
| Axit béo, trans-polyenoic tất cả | 0.009 g |
| Tinh bột | 8.68 g |
| Menaquinone-4 | 0.2 mcg |