| Thành phần | 
| Protein | 1.84 g | 
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.58 g | 
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 16.72 g | 
| Khác | 
| Tro | 1.9 g | 
| Năng lượng | 
| Năng lượng | 79 kcal | 
| Nước | 78.56 g | 
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 0.4 g | 
| Yếu tố | 
| Canxi, Ca | 16 mg | 
| Sắt, Fe | 0.67 mg | 
| Magiê, Mg | 13 mg | 
| Phốt pho, P | 30 mg | 
| Kali, K | 193 mg | 
| Natri, Na | 347 mg | 
| Kẽm, Zn | 0.18 mg | 
| Đồng, Cu | 0.1 mg | 
| Mangan, Mn | 0.247 mg | 
| Selen, Se | 1.6 mcg | 
| Vitamin | 
| Vitamin A, IU | 110 IU | 
| Vitamin A, RAE | 6 mcg RAE | 
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 5 mg | 
| Thiamin | 0.042 mg | 
| Riboflavin | 0.063 mg | 
| Niacin | 1.178 mg | 
| Pantothenic acid | 0.057 mg | 
| Vitamin B-6 | 0.087 mg | 
| Folate, tất cả | 10 mcg | 
| Folate, thực phẩm | 10 mcg | 
| Folate, DFE | 10 mcg DFE | 
| Cholesterol | 1 mg | 
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.144 g | 
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.253 g | 
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.117 g | 
| Axít amin | 
| — | 
| Đường | 
| Đường, tất cả | 10.81 g | 
| Caroten, phiên bản beta | 65 mcg | 
| Caroten, alpha | 2 mcg | 
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.32 mg | 
| Lycopene | 2032 mcg | 
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg | 
| Vitamin K (phylloquinone) | 1 mcg |