Sa lát khoai tây
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 11400 Calo | 11.4 kilocalories |
| 25 g | 28500 Calo | 28.5 kilocalories |
| 50 g | 57000 Calo | 57 kilocalories |
| 100 g | 114000 Calo | 114 kilocalories |
| 250 g | 285000 Calo | 285 kilocalories |
| 500 g | 570000 Calo | 570 kilocalories |
| 1000 g | 1140000 Calo | 1140 kilocalories |
100 Gram Sa lát khoai tây = 114 kilocalories
1.5g protein 6g chất béo 13.5g carbohydrate /100g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 1.53 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 6.03 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 13.53 g |
| Khác | |
| Tro | 0.18 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 114 kcal |
| Nước | 78.73 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 14 mg |
| Sắt, Fe | 0.73 mg |
| Magiê, Mg | 8 mg |
| Phốt pho, P | 56 mg |
| Kali, K | 270 mg |
| Natri, Na | 328 mg |
| Kẽm, Zn | 0.2 mg |
| Đồng, Cu | 0.079 mg |
| Mangan, Mn | 0.074 mg |
| Selen, Se | 0.9 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Retinol | 30 mcg |
| Vitamin A, RAE | 30 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 1.1 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Niacin | 0.27 mg |
| Pantothenic acid | 0.37 mg |
| Vitamin B-6 | 0.15 mg |
| Folate, tất cả | 25 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.12 mcg |
| Folate, thực phẩm | 25 mcg |
| Folate, DFE | 25 mcg DFE |
| Cholesterol | 60 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 1.03 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.69 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 3.02 g |
| Axít amin | |
| Tryptophan | 0.017 g |
| Threonine | 0.073 g |
| Isoleucine | 0.082 g |
| Leucine | 0.137 g |
| Lysine | 0.101 g |
| Methionin | 0.036 g |
| Cystine | 0.023 g |
| Nmol | 0.104 g |
| Tyrosine | 0.069 g |
| Valine | 0.09 g |
| Arginine | 0.086 g |
| Histidine | 0.037 g |
| Alanine | 0.072 g |
| Aspartic axit | 0.233 g |
| Axít glutamic | 0.209 g |
| Glycine | 0.059 g |
| Proline | 0.065 g |
| Serine | 0.08 g |
| Đường | |
| — | |