Mật ong cuộn xúc xích
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 18200 Calo | 18.2 kilocalories |
| 25 g | 45500 Calo | 45.5 kilocalories |
| 50 g | 91000 Calo | 91 kilocalories |
| 100 g | 182000 Calo | 182 kilocalories |
| 250 g | 455000 Calo | 455 kilocalories |
| 500 g | 910000 Calo | 910 kilocalories |
| 1000 g | 1820000 Calo | 1820 kilocalories |
100 Gram Mật ong cuộn xúc xích = 182 kilocalories
18.6g protein 10.5g chất béo 2.2g carbohydrate /100g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 18.58 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 10.5 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 2.18 g |
| Khác | |
| Tro | 3.98 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 182 kcal |
| Nước | 64.78 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 9 mg |
| Sắt, Fe | 2.2 mg |
| Magiê, Mg | 16 mg |
| Phốt pho, P | 137 mg |
| Kali, K | 291 mg |
| Natri, Na | 1322 mg |
| Kẽm, Zn | 3.25 mg |
| Đồng, Cu | 0.1 mg |
| Mangan, Mn | 0.037 mg |
| Selen, Se | 15.6 mcg |
| Vitamin | |
| Thiamin | 0.08 mg |
| Riboflavin | 0.182 mg |
| Niacin | 4.165 mg |
| Pantothenic acid | 0.49 mg |
| Vitamin B-6 | 0.27 mg |
| Folate, tất cả | 4 mcg |
| Vitamin B-12 | 2.35 mcg |
| Folate, thực phẩm | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg DFE |
| Cholesterol | 50 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 4.08 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 4.82 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.49 g |
| Axít amin | |
| Tryptophan | 0.152 g |
| Threonine | 0.779 g |
| Isoleucine | 0.761 g |
| Leucine | 1.388 g |
| Lysine | 1.516 g |
| Methionin | 0.449 g |
| Cystine | 0.22 g |
| Nmol | 0.696 g |
| Tyrosine | 0.562 g |
| Valine | 0.853 g |
| Arginine | 1.255 g |
| Histidine | 0.538 g |
| Alanine | 1.228 g |
| Aspartic axit | 1.65 g |
| Axít glutamic | 2.679 g |
| Glycine | 1.379 g |
| Proline | 1.011 g |
| Serine | 0.758 g |
| Đường | |
| Vitamin D | 40 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 1 mcg |