Thành phần |
Protein | 4.17 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 5.1 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 11.11 g |
Khác |
Tro | 1.38 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 107 kcal |
Nước | 78.24 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 2.7 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 12 mg |
Sắt, Fe | 1.31 mg |
Magiê, Mg | 14 mg |
Phốt pho, P | 46 mg |
Kali, K | 141 mg |
Natri, Na | 291 mg |
Kẽm, Zn | 0.6 mg |
Đồng, Cu | 0.096 mg |
Mangan, Mn | 0.218 mg |
Selen, Se | 9.7 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 198 IU |
Retinol | 5 mcg |
Vitamin A, RAE | 14 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 3 mg |
Thiamin | 0.091 mg |
Riboflavin | 0.106 mg |
Niacin | 1.986 mg |
Pantothenic acid | 0.206 mg |
Vitamin B-6 | 0.064 mg |
Folate, tất cả | 20 mcg |
Vitamin B-12 | 0.28 mcg |
Axit folic | 13 mcg |
Folate, thực phẩm | 8 mcg |
Folate, DFE | 29 mcg DFE |
Cholesterol | 9 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 1.98 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 2.216 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.36 g |
Axít amin |
Threonine | 0.142 g |
Isoleucine | 0.153 g |
Leucine | 0.286 g |
Lysine | 0.192 g |
Nmol | 0.18 g |
Valine | 0.171 g |
Arginine | 0.193 g |
Histidine | 0.122 g |
Alanine | 0.194 g |
Aspartic axit | 0.318 g |
Axít glutamic | 1.074 g |
Glycine | 0.206 g |
Proline | 0.354 g |
Serine | 0.187 g |
Đường |
Maltose | 0.23 g |
Đường, tất cả | 2.83 g |
Caroten, phiên bản beta | 109 mcg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.77 mg |
Vitamin D | 8 IU |
Vitamin D (D2 + D3) | 0.2 mcg |
Lycopene | 7199 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
Choline, tất cả | 12 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 1.1 mcg |
Hydrochlorid | 23.8 mg |
Dihydrophylloquinone | 3.3 mcg |
Glucose (dextrose) | 1.1 g |
Fructose | 1.5 g |