Thành phần |
Protein | 5.6 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 2.12 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 17.31 g |
Khác |
Tro | 1.65 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 93 kcal |
Nước | 73.32 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 11 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 363 mg |
Sắt, Fe | 2.63 mg |
Magiê, Mg | 95 mg |
Phốt pho, P | 91 mg |
Kali, K | 272 mg |
Natri, Na | 9 mg |
Kẽm, Zn | 0.67 mg |
Đồng, Cu | 0.415 mg |
Mangan, Mn | 2.855 mg |
Selen, Se | 0.9 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 27521 IU |
Vitamin A, RAE | 1376 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 11.1 mg |
Thiamin | 0.04 mg |
Riboflavin | 0.354 mg |
Niacin | 2.362 mg |
Pantothenic acid | 0.231 mg |
Vitamin B-6 | 0.4 mg |
Folate, tất cả | 83 mcg |
Folate, thực phẩm | 83 mcg |
Folate, DFE | 83 mcg DFE |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.336 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.081 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 1.065 g |
Axít amin |
— |
Đường |
Đường, tất cả | 6.3 g |
Caroten, phiên bản beta | 16194 mcg |
Caroten, alpha | 629 mcg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2 mg |
Cryptoxanthin, phiên bản beta | 9 mcg |
Lutein + zeaxanthin | 1747 mcg |
Choline, tất cả | 12.8 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 108.6 mcg |
Phytosterol | 21 mg |
Stigmasterol | 2 mg |
Phiên bản beta-sitosterol | 20 mg |