| Thành phần |
| Protein | 17.73 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 49.67 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 23.45 g |
| Khác |
| Tro | 4.45 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 573 kcal |
| Nước | 4.69 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 11.8 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 975 mg |
| Sắt, Fe | 14.55 mg |
| Magiê, Mg | 351 mg |
| Phốt pho, P | 629 mg |
| Kali, K | 468 mg |
| Natri, Na | 11 mg |
| Kẽm, Zn | 7.75 mg |
| Đồng, Cu | 4.082 mg |
| Mangan, Mn | 2.46 mg |
| Selen, Se | 34.4 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 9 IU |
| Thiamin | 0.791 mg |
| Riboflavin | 0.247 mg |
| Niacin | 4.515 mg |
| Pantothenic acid | 0.05 mg |
| Vitamin B-6 | 0.79 mg |
| Folate, tất cả | 97 mcg |
| Folate, thực phẩm | 97 mcg |
| Folate, DFE | 97 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 6.957 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 18.759 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 21.773 g |
| Axít amin |
| Tryptophan | 0.388 g |
| Threonine | 0.736 g |
| Isoleucine | 0.763 g |
| Leucine | 1.358 g |
| Lysine | 0.569 g |
| Methionin | 0.586 g |
| Cystine | 0.358 g |
| Nmol | 0.94 g |
| Tyrosine | 0.743 g |
| Valine | 0.99 g |
| Arginine | 2.63 g |
| Histidine | 0.522 g |
| Alanine | 0.927 g |
| Aspartic axit | 1.646 g |
| Axít glutamic | 3.955 g |
| Glycine | 1.215 g |
| Proline | 0.81 g |
| Serine | 0.967 g |
| Đường |
| Đường, tất cả | 0.3 g |
| Caroten, phiên bản beta | 5 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 mg |
| Choline, tất cả | 25.6 mg |
| Phytosterol | 714 mg |