| Thành phần |
| Protein | 0.11 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.17 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 14.93 g |
| Khác |
| Tro | 0.08 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 59 kcal |
| Nước | 84.72 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 0.1 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 7 mg |
| Sắt, Fe | 0.36 mg |
| Magiê, Mg | 3 mg |
| Phốt pho, P | 2 mg |
| Kali, K | 25 mg |
| Natri, Na | 8 mg |
| Kẽm, Zn | 0.02 mg |
| Đồng, Cu | 0.01 mg |
| Mangan, Mn | 0.01 mg |
| Selen, Se | 0.4 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 11.1 mg |
| Thiamin | 0.003 mg |
| Riboflavin | 0.011 mg |
| Niacin | 0.12 mg |
| Pantothenic acid | 0.07 mg |
| Vitamin B-6 | 0.007 mg |
| Folate, tất cả | 6 mcg |
| Folate, thực phẩm | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.029 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.051 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.039 g |
| Axít amin |
| — |
| Đường |
| Maltose | 0.76 g |
| Đường, tất cả | 13.07 g |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Choline, tất cả | 2.2 mg |
| Glucose (dextrose) | 6.37 g |
| Fructose | 5.94 g |