Thành phần |
Protein | 5 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 6.93 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 15.47 g |
Khác |
Tro | 1.89 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 144 kcal |
Nước | 70.71 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 4.7 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 33 mg |
Sắt, Fe | 1.95 mg |
Magiê, Mg | 36 mg |
Phốt pho, P | 91 mg |
Kali, K | 310 mg |
Natri, Na | 375 mg |
Kẽm, Zn | 0.7 mg |
Đồng, Cu | 0.22 mg |
Mangan, Mn | 0.295 mg |
Selen, Se | 3.5 mcg |
Vitamin |
Thiamin | 0.027 mg |
Riboflavin | 0.017 mg |
Niacin | 0.64 mg |
Pantothenic acid | 0.175 mg |
Vitamin B-6 | 0.085 mg |
Folate, tất cả | 5 mcg |
Folate, thực phẩm | 5 mcg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.926 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.676 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 4.379 g |
Axít amin |
Tryptophan | 0.049 g |
Threonine | 0.162 g |
Isoleucine | 0.208 g |
Leucine | 0.407 g |
Lysine | 0.271 g |
Methionin | 0.133 g |
Cystine | 0.01 g |
Nmol | 0.277 g |
Tyrosine | 0.172 g |
Valine | 0.29 g |
Arginine | 0.206 g |
Histidine | 0.108 g |
Alanine | 0.265 g |
Aspartic axit | 0.565 g |
Axít glutamic | 0.797 g |
Glycine | 0.207 g |
Proline | 0.344 g |
Serine | 0.312 g |
Đường |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.04 mg |
Tocopherol, gamma | 1.56 mg |
Tocopherol, delta | 0.44 mg |
Tocopherol, phiên bản beta | 0.04 mg |
Axit béo, tất cả trans | 0.171 g |
Axit béo, trans-monoenoic tất cả | 0.007 g |
Axit béo, trans-polyenoic tất cả | 0.164 g |
Tinh bột | 8.3 g |