Flan
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 10300 Calo | 10.3 kilocalories |
| 25 g | 25750 Calo | 25.75 kilocalories |
| 50 g | 51500 Calo | 51.5 kilocalories |
| 100 g | 103000 Calo | 103 kilocalories |
| 250 g | 257500 Calo | 257.5 kilocalories |
| 500 g | 515000 Calo | 515 kilocalories |
| 1000 g | 1030000 Calo | 1030 kilocalories |
100 Gram Flan = 103 kilocalories
3g protein 1.7g chất béo 18.8g carbohydrate /100g
- Flan, Carmel mãng cầu, Khô hỗn hợp, Chuẩn bị sẵn sàng với 2% sữaCalo · 103 kcal
protein · 2.99 g chất béo · 1.72 g carbohydrate · 18.82 g - Flan, Carmel mãng cầu, Khô hỗn hợp, Chế biến từ sữa nguyên chấtCalo · 113 kcal
protein · 2.95 g chất béo · 3 g carbohydrate · 18.68 g - Flan, Carmel mãng cầu, Khô hỗn hợpCalo · 348 kcal
protein · 0 g chất béo · 0 g carbohydrate · 91.6 g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 2.99 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 1.72 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 18.82 g |
| Khác | |
| Tro | 0.76 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 103 kcal |
| Nước | 75.71 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 113 mg |
| Sắt, Fe | 0.06 mg |
| Magiê, Mg | 12 mg |
| Phốt pho, P | 86 mg |
| Kali, K | 163 mg |
| Natri, Na | 113 mg |
| Kẽm, Zn | 0.36 mg |
| Đồng, Cu | 0.01 mg |
| Mangan, Mn | 0.003 mg |
| Selen, Se | 5.3 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 180 IU |
| Retinol | 51 mcg |
| Vitamin A, RAE | 52 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.032 mg |
| Riboflavin | 0.148 mg |
| Niacin | 0.077 mg |
| Pantothenic acid | 0.287 mg |
| Vitamin B-6 | 0.035 mg |
| Folate, tất cả | 4 mcg |
| Vitamin B-12 | 0.26 mcg |
| Folate, thực phẩm | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg DFE |
| Cholesterol | 7 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 1.035 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.472 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.064 g |
| Axít amin | |
| Tryptophan | 0.042 g |
| Threonine | 0.135 g |
| Isoleucine | 0.18 g |
| Leucine | 0.293 g |
| Lysine | 0.237 g |
| Methionin | 0.075 g |
| Cystine | 0.028 g |
| Nmol | 0.145 g |
| Tyrosine | 0.145 g |
| Valine | 0.2 g |
| Arginine | 0.109 g |
| Histidine | 0.081 g |
| Alanine | 0.103 g |
| Aspartic axit | 0.227 g |
| Axít glutamic | 0.626 g |
| Glycine | 0.063 g |
| Proline | 0.29 g |
| Serine | 0.162 g |
| Đường | |
| Caroten, phiên bản beta | 11 mcg |
| Vitamin D | 36 IU |
| Vitamin D (D2 + D3) | 0.9 mcg |