| Thành phần |
| Protein | 0.59 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.16 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 2.16 g |
| Khác |
| Tro | 0.36 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 12 kcal |
| Nước | 96.73 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 0.7 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 14 mg |
| Sắt, Fe | 0.22 mg |
| Magiê, Mg | 12 mg |
| Phốt pho, P | 21 mg |
| Kali, K | 136 mg |
| Natri, Na | 2 mg |
| Kẽm, Zn | 0.17 mg |
| Đồng, Cu | 0.071 mg |
| Mangan, Mn | 0.073 mg |
| Selen, Se | 0.1 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 72 IU |
| Vitamin A, RAE | 4 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Riboflavin | 0.025 mg |
| Niacin | 0.037 mg |
| Pantothenic acid | 0.24 mg |
| Vitamin B-6 | 0.051 mg |
| Folate, tất cả | 14 mcg |
| Folate, thực phẩm | 14 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.013 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.002 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.003 g |
| Axít amin |
| Tryptophan | 0.007 g |
| Threonine | 0.012 g |
| Isoleucine | 0.012 g |
| Leucine | 0.025 g |
| Lysine | 0.025 g |
| Methionin | 0.012 g |
| Cystine | 0.007 g |
| Nmol | 0.031 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.012 g |
| Arginine | 0.031 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.031 g |
| Aspartic axit | 0.037 g |
| Axít glutamic | 0.204 g |
| Glycine | 0.025 g |
| Proline | 0.012 g |
| Serine | 0.025 g |
| Đường |
| Đường, tất cả | 1.38 g |
| Florua, F | 1.3 mcg |
| Caroten, phiên bản beta | 31 mcg |
| Caroten, alpha | 8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Cryptoxanthin, phiên bản beta | 18 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 16 mcg |
| Tocopherol, gamma | 0.02 mg |
| Choline, tất cả | 5.7 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.2 mcg |
| Hydrochlorid | 0.1 mg |
| Glucose (dextrose) | 0.63 g |
| Fructose | 0.75 g |
| Tinh bột | 0.08 g |