Dock
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 2200 Calo | 2.2 kilocalories |
| 25 g | 5500 Calo | 5.5 kilocalories |
| 50 g | 11000 Calo | 11 kilocalories |
| 100 g | 22000 Calo | 22 kilocalories |
| 250 g | 55000 Calo | 55 kilocalories |
| 500 g | 110000 Calo | 110 kilocalories |
| 1000 g | 220000 Calo | 220 kilocalories |
100 Gram Dock = 22 kilocalories
2g protein 0.7g chất béo 3.2g carbohydrate /100g
- Dock, NguyênCalo · 22 kcal
protein · 2 g chất béo · 0.7 g carbohydrate · 3.2 g - Dock, Nấu chín, Đun sôi, Thoát nước, Mà không có muốiCalo · 20 kcal
protein · 1.83 g chất béo · 0.64 g carbohydrate · 2.93 g - Dock, Nấu chín, Đun sôi, Thoát nước, Với muốiCalo · 20 kcal
protein · 1.83 g chất béo · 0.64 g carbohydrate · 2.93 g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 2 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.7 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 3.2 g |
| Khác | |
| Tro | 1.1 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 22 kcal |
| Nước | 93 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 2.9 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 44 mg |
| Sắt, Fe | 2.4 mg |
| Magiê, Mg | 103 mg |
| Phốt pho, P | 63 mg |
| Kali, K | 390 mg |
| Natri, Na | 4 mg |
| Kẽm, Zn | 0.2 mg |
| Đồng, Cu | 0.131 mg |
| Mangan, Mn | 0.349 mg |
| Selen, Se | 0.9 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 4000 IU |
| Vitamin A, RAE | 200 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 48 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.041 mg |
| Vitamin B-6 | 0.122 mg |
| Folate, tất cả | 13 mcg |
| Folate, thực phẩm | 13 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg DFE |
| Axít amin | |
| Threonine | 0.094 g |
| Isoleucine | 0.102 g |
| Leucine | 0.167 g |
| Lysine | 0.115 g |
| Methionin | 0.035 g |
| Nmol | 0.114 g |
| Tyrosine | 0.083 g |
| Valine | 0.133 g |
| Arginine | 0.108 g |
| Histidine | 0.054 g |
| Alanine | 0.132 g |
| Aspartic axit | 0.181 g |
| Axít glutamic | 0.216 g |
| Glycine | 0.114 g |
| Proline | 0.116 g |
| Serine | 0.077 g |
| Đường | |
| — | |