Thành phần |
Protein | 0.67 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 0.3 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 7.68 g |
Khác |
Tro | 0.4 g |
Năng lượng |
Năng lượng | 32 kcal |
Nước | 90.95 g |
Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 2 g |
Yếu tố |
Canxi, Ca | 16 mg |
Sắt, Fe | 0.41 mg |
Magiê, Mg | 13 mg |
Phốt pho, P | 24 mg |
Kali, K | 153 mg |
Natri, Na | 1 mg |
Kẽm, Zn | 0.14 mg |
Đồng, Cu | 0.048 mg |
Mangan, Mn | 0.386 mg |
Selen, Se | 0.4 mcg |
Vitamin |
Vitamin A, IU | 12 IU |
Vitamin A, RAE | 1 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 58.8 mg |
Thiamin | 0.024 mg |
Riboflavin | 0.022 mg |
Niacin | 0.386 mg |
Pantothenic acid | 0.125 mg |
Vitamin B-6 | 0.047 mg |
Folate, tất cả | 24 mcg |
Folate, thực phẩm | 24 mcg |
Folate, DFE | 24 mcg DFE |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.015 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.043 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.155 g |
Axít amin |
Tryptophan | 0.008 g |
Threonine | 0.02 g |
Isoleucine | 0.016 g |
Leucine | 0.034 g |
Lysine | 0.026 g |
Methionin | 0.002 g |
Cystine | 0.006 g |
Nmol | 0.019 g |
Tyrosine | 0.022 g |
Valine | 0.019 g |
Arginine | 0.028 g |
Histidine | 0.012 g |
Alanine | 0.033 g |
Aspartic axit | 0.149 g |
Axít glutamic | 0.098 g |
Glycine | 0.026 g |
Proline | 0.02 g |
Serine | 0.025 g |
Đường |
Sucroza | 0.47 g |
Đường, tất cả | 4.89 g |
Florua, F | 4.4 mcg |
Caroten, phiên bản beta | 7 mcg |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 mg |
Lutein + zeaxanthin | 26 mcg |
Tocopherol, gamma | 0.08 mg |
Tocopherol, delta | 0.01 mg |
Choline, tất cả | 5.7 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 mcg |
Hydrochlorid | 0.2 mg |
Tocopherol, phiên bản beta | 0.01 mg |
Phytosterol | 12 mg |
Glucose (dextrose) | 1.99 g |
Fructose | 2.44 g |
Tinh bột | 0.04 g |