| Thành phần |
| Protein | 0.69 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.17 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 2.97 g |
| Khác |
| Tro | 0.75 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 16 kcal |
| Nước | 95.43 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 1.6 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 40 mg |
| Sắt, Fe | 0.2 mg |
| Magiê, Mg | 11 mg |
| Phốt pho, P | 24 mg |
| Kali, K | 260 mg |
| Natri, Na | 80 mg |
| Kẽm, Zn | 0.13 mg |
| Đồng, Cu | 0.035 mg |
| Mangan, Mn | 0.103 mg |
| Selen, Se | 0.4 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 449 IU |
| Vitamin A, RAE | 22 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 3.1 mg |
| Thiamin | 0.021 mg |
| Riboflavin | 0.057 mg |
| Niacin | 0.32 mg |
| Pantothenic acid | 0.246 mg |
| Vitamin B-6 | 0.074 mg |
| Folate, tất cả | 36 mcg |
| Folate, thực phẩm | 36 mcg |
| Folate, DFE | 36 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.042 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.032 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.079 g |
| Axít amin |
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.02 g |
| Isoleucine | 0.021 g |
| Leucine | 0.032 g |
| Lysine | 0.027 g |
| Methionin | 0.005 g |
| Cystine | 0.004 g |
| Nmol | 0.02 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.027 g |
| Arginine | 0.02 g |
| Histidine | 0.012 g |
| Alanine | 0.023 g |
| Aspartic axit | 0.117 g |
| Axít glutamic | 0.09 g |
| Glycine | 0.021 g |
| Proline | 0.018 g |
| Serine | 0.02 g |
| Đường |
| Sucroza | 0.11 g |
| Đường, tất cả | 1.83 g |
| Florua, F | 4 mcg |
| Caroten, phiên bản beta | 270 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.27 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 283 mcg |
| Choline, tất cả | 6.1 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 29.3 mcg |
| Hydrochlorid | 0.1 mg |
| Phytosterol | 6 mg |
| Glucose (dextrose) | 0.55 g |
| Fructose | 0.51 g |
| Galactoza | 0.66 g |