Rockfish
| Gram | cal | kcal |
|---|---|---|
| 10 g | 9000 Calo | 9 kilocalories |
| 25 g | 22500 Calo | 22.5 kilocalories |
| 50 g | 45000 Calo | 45 kilocalories |
| 100 g | 90000 Calo | 90 kilocalories |
| 250 g | 225000 Calo | 225 kilocalories |
| 500 g | 450000 Calo | 450 kilocalories |
| 1000 g | 900000 Calo | 900 kilocalories |
100 Gram Rockfish = 90 kilocalories
18.4g protein 1.3g chất béo 0g carbohydrate /100g
- Cá, Rockfish, Thái Bình Dương, Hỗn hợp loài, NguyênCalo · 90 kcal
protein · 18.36 g chất béo · 1.34 g carbohydrate · 0 g - Cá, Rockfish, Thái Bình Dương, Hỗn hợp loài, Nấu chín, Khô nhiệtCalo · 109 kcal
protein · 22.23 g chất béo · 1.62 g carbohydrate · 0 g
| Yếu tố | Số lượng /100g |
|---|---|
| Thành phần | |
| Protein | 18.36 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 1.34 g |
| Khác | |
| Tro | 1.31 g |
| Năng lượng | |
| Năng lượng | 90 kcal |
| Nước | 79.08 g |
| Yếu tố | |
| Canxi, Ca | 14 mg |
| Sắt, Fe | 0.3 mg |
| Magiê, Mg | 27 mg |
| Phốt pho, P | 205 mg |
| Kali, K | 386 mg |
| Natri, Na | 74 mg |
| Kẽm, Zn | 0.36 mg |
| Đồng, Cu | 0.034 mg |
| Mangan, Mn | 0.011 mg |
| Selen, Se | 63 mcg |
| Vitamin | |
| Vitamin A, IU | 15 IU |
| Retinol | 4 mcg |
| Vitamin A, RAE | 4 mcg RAE |
| Thiamin | 0.023 mg |
| Riboflavin | 0.187 mg |
| Niacin | 2.393 mg |
| Pantothenic acid | 0.333 mg |
| Vitamin B-6 | 0.21 mg |
| Folate, tất cả | 9 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.39 mcg |
| Folate, thực phẩm | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg DFE |
| Cholesterol | 50 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.347 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.385 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.401 g |
| Axít amin | |
| Tryptophan | 0.245 g |
| Threonine | 0.838 g |
| Isoleucine | 0.876 g |
| Leucine | 1.516 g |
| Lysine | 1.808 g |
| Methionin | 0.584 g |
| Cystine | 0.198 g |
| Nmol | 0.772 g |
| Tyrosine | 0.659 g |
| Valine | 0.913 g |
| Arginine | 1.252 g |
| Histidine | 0.414 g |
| Alanine | 1.092 g |
| Aspartic axit | 1.921 g |
| Axít glutamic | 2.928 g |
| Glycine | 0.857 g |
| Proline | 0.697 g |
| Serine | 0.763 g |
| Đường | |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.36 mg |
| Vitamin D | 151 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3.8 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3.8 mcg |
| Choline, tất cả | 65 mg |
| Axit béo, tất cả trans | 0.02 g |
| Axit béo, trans-monoenoic tất cả | 0.006 g |
| Axit béo, trans-polyenoic tất cả | 0.015 g |