Pompano
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 21100 Calo | 21.1 kilocalories |
25 g | 52750 Calo | 52.75 kilocalories |
50 g | 105500 Calo | 105.5 kilocalories |
100 g | 211000 Calo | 211 kilocalories |
250 g | 527500 Calo | 527.5 kilocalories |
500 g | 1055000 Calo | 1055 kilocalories |
1000 g | 2110000 Calo | 2110 kilocalories |
100 Gram Pompano = 211 kilocalories
23.7g protein 12.1g chất béo 0g carbohydrate /100g
- Cá, Pompano, Florida, Nấu chín, Khô nhiệtCalo · 211 kcal
protein · 23.69 g chất béo · 12.14 g carbohydrate · 0 g - Cá, Pompano, Florida, NguyênCalo · 164 kcal
protein · 18.48 g chất béo · 9.47 g carbohydrate · 0 g
Yếu tố | Số lượng /100g |
---|---|
Thành phần | |
Protein | 23.69 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 12.14 g |
Khác | |
Tro | 1.38 g |
Năng lượng | |
Năng lượng | 211 kcal |
Nước | 62.97 g |
Yếu tố | |
Canxi, Ca | 43 mg |
Sắt, Fe | 0.67 mg |
Magiê, Mg | 31 mg |
Phốt pho, P | 341 mg |
Kali, K | 636 mg |
Natri, Na | 76 mg |
Kẽm, Zn | 0.69 mg |
Đồng, Cu | 0.078 mg |
Mangan, Mn | 0.025 mg |
Selen, Se | 46.8 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 120 IU |
Retinol | 36 mcg |
Vitamin A, RAE | 36 mcg RAE |
Thiamin | 0.68 mg |
Riboflavin | 0.15 mg |
Niacin | 3.8 mg |
Pantothenic acid | 0.87 mg |
Vitamin B-6 | 0.23 mg |
Folate, tất cả | 17 mcg |
Vitamin B-12 | 1.2 mcg |
Folate, thực phẩm | 17 mcg |
Folate, DFE | 17 mcg DFE |
Cholesterol | 64 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 4.499 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 3.315 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 1.458 g |
Axít amin | |
Tryptophan | 0.265 g |
Threonine | 1.038 g |
Isoleucine | 1.092 g |
Leucine | 1.925 g |
Lysine | 2.175 g |
Methionin | 0.701 g |
Cystine | 0.254 g |
Nmol | 0.925 g |
Tyrosine | 0.8 g |
Valine | 1.22 g |
Arginine | 1.417 g |
Histidine | 0.697 g |
Alanine | 1.433 g |
Aspartic axit | 2.426 g |
Axít glutamic | 3.536 g |
Glycine | 1.137 g |
Proline | 0.838 g |
Serine | 0.966 g |
Đường | |
— |