Chua thay đồ
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 17800 Calo | 17.8 kilocalories |
25 g | 44500 Calo | 44.5 kilocalories |
50 g | 89000 Calo | 89 kilocalories |
100 g | 178000 Calo | 178 kilocalories |
250 g | 445000 Calo | 445 kilocalories |
500 g | 890000 Calo | 890 kilocalories |
1000 g | 1780000 Calo | 1780 kilocalories |
100 Gram Chua thay đồ = 178 kilocalories
3.3g protein 16.6g chất béo 4.7g carbohydrate /100g
Yếu tố | Số lượng /100g |
---|---|
Thành phần | |
Protein | 3.25 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 16.57 g |
Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 4.68 g |
Khác | |
Tro | 0.71 g |
Năng lượng | |
Năng lượng | 178 kcal |
Nước | 74.79 g |
Yếu tố | |
Canxi, Ca | 113 mg |
Sắt, Fe | 0.03 mg |
Magiê, Mg | 10 mg |
Phốt pho, P | 87 mg |
Kali, K | 162 mg |
Natri, Na | 48 mg |
Kẽm, Zn | 0.37 mg |
Đồng, Cu | 0.01 mg |
Mangan, Mn | 0.002 mg |
Selen, Se | 2.3 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 10 IU |
Retinol | 3 mcg |
Vitamin A, RAE | 3 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 0.9 mg |
Thiamin | 0.038 mg |
Riboflavin | 0.163 mg |
Niacin | 0.074 mg |
Pantothenic acid | 0.398 mg |
Vitamin B-6 | 0.017 mg |
Folate, tất cả | 12 mcg |
Vitamin B-12 | 0.33 mcg |
Folate, thực phẩm | 12 mcg |
Folate, DFE | 12 mcg DFE |
Cholesterol | 5 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 13.272 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.958 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.468 g |
Axít amin | |
Tryptophan | 0.045 g |
Threonine | 0.147 g |
Isoleucine | 0.197 g |
Leucine | 0.318 g |
Lysine | 0.258 g |
Methionin | 0.082 g |
Cystine | 0.03 g |
Nmol | 0.157 g |
Tyrosine | 0.157 g |
Valine | 0.217 g |
Arginine | 0.118 g |
Histidine | 0.088 g |
Alanine | 0.112 g |
Aspartic axit | 0.247 g |
Axít glutamic | 0.681 g |
Glycine | 0.069 g |
Proline | 0.315 g |
Serine | 0.177 g |
Đường | |
Đường, tất cả | 4.68 g |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.34 mg |
Choline, tất cả | 14.9 mg |
Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 mcg |
Phytosterol | 15 mg |