Halibut
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 10800 Calo | 10.8 kilocalories |
25 g | 27000 Calo | 27 kilocalories |
50 g | 54000 Calo | 54 kilocalories |
100 g | 108000 Calo | 108 kilocalories |
250 g | 270000 Calo | 270 kilocalories |
500 g | 540000 Calo | 540 kilocalories |
1000 g | 1080000 Calo | 1080 kilocalories |
100 Gram Halibut = 108 kilocalories
20.5g protein 2.9g chất béo 0g carbohydrate /100g
- Cá, Halibut, Nguyên, Với da (dân Alaska)Calo · 108 kcal
protein · 20.53 g chất béo · 2.92 g carbohydrate · 0 g - Cá, Halibut, Nấu chín, Với da (dân Alaska)Calo · 113 kcal
protein · 22.13 g chất béo · 2.73 g carbohydrate · 0 g - Cá, Halibut, Greenland, Nấu chín, Khô nhiệtCalo · 239 kcal
protein · 18.42 g chất béo · 17.74 g carbohydrate · 0 g - Cá, Halibut, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, Nấu chín, Khô nhiệtCalo · 111 kcal
protein · 22.54 g chất béo · 1.61 g carbohydrate · 0 g - Cá, Halibut, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, NguyênCalo · 91 kcal
protein · 18.56 g chất béo · 1.33 g carbohydrate · 0 g - Cá, Halibut, Greenland, NguyênCalo · 186 kcal
protein · 14.37 g chất béo · 13.84 g carbohydrate · 0 g
Yếu tố | Số lượng /100g |
---|---|
Thành phần | |
Protein | 20.53 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 2.92 g |
Khác | |
Tro | 1.3 g |
Năng lượng | |
Năng lượng | 108 kcal |
Nước | 73.44 g |
Yếu tố | |
Canxi, Ca | 20 mg |
Sắt, Fe | 0.27 mg |
Magiê, Mg | 26 mg |
Phốt pho, P | 244 mg |
Kali, K | 449 mg |
Natri, Na | 79 mg |
Kẽm, Zn | 0.61 mg |
Đồng, Cu | 0.042 mg |
Mangan, Mn | 0.011 mg |
Selen, Se | 51.1 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 157 IU |
Retinol | 47 mcg |
Vitamin A, RAE | 47 mcg RAE |
Thiamin | 0.066 mg |
Riboflavin | 0.072 mg |
Niacin | 5.762 mg |
Pantothenic acid | 0.377 mg |
Vitamin B-6 | 0.39 mg |
Folate, tất cả | 15 mcg |
Vitamin B-12 | 1.78 mcg |
Folate, thực phẩm | 15 mcg |
Folate, DFE | 15 mcg DFE |
Cholesterol | 72 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 0.726 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.195 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.912 g |
Axít amin | |
Tryptophan | 0.311 g |
Threonine | 0.954 g |
Isoleucine | 0.943 g |
Leucine | 1.598 g |
Lysine | 1.82 g |
Methionin | 0.799 g |
Cystine | 0.355 g |
Nmol | 0.821 g |
Tyrosine | 0.699 g |
Valine | 1.032 g |
Arginine | 1.21 g |
Histidine | 0.499 g |
Alanine | 1.187 g |
Aspartic axit | 2.796 g |
Axít glutamic | 3.174 g |
Glycine | 0.932 g |
Proline | 0.732 g |
Serine | 0.91 g |
Đường | |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.9 mg |
Tocopherol, phiên bản beta | 0.03 mg |
Hydroxyproline | 0.183 g |
Menaquinone-4 | 0.1 mcg |