| Thành phần |
| Protein | 19.39 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 0.92 g |
| Khác |
| Tro | 1.24 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 91 kcal |
| Nước | 79.13 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 80 mg |
| Sắt, Fe | 0.9 mg |
| Magiê, Mg | 30 mg |
| Phốt pho, P | 200 mg |
| Kali, K | 269 mg |
| Natri, Na | 62 mg |
| Kẽm, Zn | 1.11 mg |
| Đồng, Cu | 0.15 mg |
| Mangan, Mn | 0.7 mg |
| Selen, Se | 12.6 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 30 IU |
| Retinol | 9 mcg |
| Vitamin A, RAE | 9 mcg RAE |
| Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.52 mg |
| Pantothenic acid | 0.75 mg |
| Vitamin B-6 | 0.12 mg |
| Folate, tất cả | 5 mcg |
| Vitamin B-12 | 1.9 mcg |
| Folate, thực phẩm | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg DFE |
| Cholesterol | 90 mg |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.185 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 0.152 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 0.368 g |
| Axít amin |
| Tryptophan | 0.217 g |
| Threonine | 0.85 g |
| Isoleucine | 0.893 g |
| Leucine | 1.576 g |
| Lysine | 1.781 g |
| Methionin | 0.574 g |
| Cystine | 0.208 g |
| Nmol | 0.757 g |
| Tyrosine | 0.655 g |
| Valine | 0.999 g |
| Arginine | 1.16 g |
| Histidine | 0.571 g |
| Alanine | 1.173 g |
| Aspartic axit | 1.985 g |
| Axít glutamic | 2.894 g |
| Glycine | 0.931 g |
| Proline | 0.686 g |
| Serine | 0.791 g |
| Đường |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.2 mg |
| Vitamin D | 118 IU |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 3 mcg |
| Vitamin D (D2 + D3) | 3 mcg |
| Choline, tất cả | 65 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |