Cá chép
Gram | cal | kcal |
---|---|---|
10 g | 16200 Calo | 16.2 kilocalories |
25 g | 40500 Calo | 40.5 kilocalories |
50 g | 81000 Calo | 81 kilocalories |
100 g | 162000 Calo | 162 kilocalories |
250 g | 405000 Calo | 405 kilocalories |
500 g | 810000 Calo | 810 kilocalories |
1000 g | 1620000 Calo | 1620 kilocalories |
100 Gram Cá chép = 162 kilocalories
22.9g protein 7.2g chất béo 0g carbohydrate /100g
- Cá, Cá chép, Nấu chín, Khô nhiệtCalo · 162 kcal
protein · 22.86 g chất béo · 7.17 g carbohydrate · 0 g - Cá, Cá chép, NguyênCalo · 127 kcal
protein · 17.83 g chất béo · 5.6 g carbohydrate · 0 g
Yếu tố | Số lượng /100g |
---|---|
Thành phần | |
Protein | 22.86 g |
Tất cả lipid (chất béo) | 7.17 g |
Khác | |
Tro | 1.87 g |
Năng lượng | |
Năng lượng | 162 kcal |
Nước | 69.63 g |
Yếu tố | |
Canxi, Ca | 52 mg |
Sắt, Fe | 1.59 mg |
Magiê, Mg | 38 mg |
Phốt pho, P | 531 mg |
Kali, K | 427 mg |
Natri, Na | 63 mg |
Kẽm, Zn | 1.9 mg |
Đồng, Cu | 0.073 mg |
Mangan, Mn | 0.05 mg |
Selen, Se | 16.2 mcg |
Vitamin | |
Vitamin A, IU | 32 IU |
Retinol | 10 mcg |
Vitamin A, RAE | 10 mcg RAE |
Vitamin C, acid ascorbic tất cả | 1.6 mg |
Thiamin | 0.14 mg |
Riboflavin | 0.07 mg |
Niacin | 2.1 mg |
Pantothenic acid | 0.87 mg |
Vitamin B-6 | 0.219 mg |
Folate, tất cả | 17 mcg |
Vitamin B-12 | 1.47 mcg |
Folate, thực phẩm | 17 mcg |
Folate, DFE | 17 mcg DFE |
Cholesterol | 84 mg |
Axit béo, tất cả bão hòa | 1.388 g |
Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 2.985 g |
Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 1.835 g |
Axít amin | |
Tryptophan | 0.256 g |
Threonine | 1.002 g |
Isoleucine | 1.054 g |
Leucine | 1.858 g |
Lysine | 2.1 g |
Methionin | 0.677 g |
Cystine | 0.245 g |
Nmol | 0.893 g |
Tyrosine | 0.772 g |
Valine | 1.178 g |
Arginine | 1.368 g |
Histidine | 0.673 g |
Alanine | 1.383 g |
Aspartic axit | 2.341 g |
Axít glutamic | 3.413 g |
Glycine | 1.097 g |
Proline | 0.808 g |
Serine | 0.933 g |
Đường | |
— |