| Thành phần |
| Protein | 14.66 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 9.12 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 65.7 g |
| Khác |
| Tro | 1.97 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 404 kcal |
| Nước | 8.55 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 6.5 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 55 mg |
| Sắt, Fe | 4 mg |
| Magiê, Mg | 144 mg |
| Phốt pho, P | 452 mg |
| Kali, K | 371 mg |
| Natri, Na | 19 mg |
| Kẽm, Zn | 3.2 mg |
| Đồng, Cu | 0.437 mg |
| Mangan, Mn | 4.019 mg |
| Selen, Se | 34 mcg |
| Vitamin |
| Thiamin | 0.692 mg |
| Riboflavin | 0.125 mg |
| Niacin | 1.474 mg |
| Pantothenic acid | 0.201 mg |
| Vitamin B-6 | 0.125 mg |
| Folate, tất cả | 32 mcg |
| Folate, thực phẩm | 32 mcg |
| Folate, DFE | 32 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 1.607 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 2.866 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 3.329 g |
| Axít amin |
| — |
| Đường |
| Sucroza | 0.5 g |
| Đường, tất cả | 0.8 g |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.7 mg |
| Lutein + zeaxanthin | 180 mcg |
| Choline, tất cả | 29.9 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 mcg |
| Hydrochlorid | 30.7 mg |
| Glucose (dextrose) | 0.1 g |