| Thành phần |
| Protein | 22.39 g |
| Tất cả lipid (chất béo) | 6.69 g |
| Carbohydrate, bởi sự khác biệt | 57.82 g |
| Khác |
| Tro | 2.82 g |
| Năng lượng |
| Năng lượng | 387 kcal |
| Nước | 10.28 g |
| Chất xơ, chế độ ăn uống tất cả | 10.8 g |
| Yếu tố |
| Canxi, Ca | 45 mg |
| Sắt, Fe | 4.86 mg |
| Magiê, Mg | 166 mg |
| Phốt pho, P | 318 mg |
| Kali, K | 846 mg |
| Natri, Na | 64 mg |
| Kẽm, Zn | 2.81 mg |
| Đồng, Cu | 0.912 mg |
| Mangan, Mn | 1.6 mg |
| Selen, Se | 8.3 mcg |
| Vitamin |
| Vitamin A, IU | 41 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg RAE |
| Thiamin | 0.486 mg |
| Riboflavin | 0.106 mg |
| Niacin | 1.762 mg |
| Pantothenic acid | 0.606 mg |
| Vitamin B-6 | 0.492 mg |
| Folate, tất cả | 437 mcg |
| Folate, thực phẩm | 437 mcg |
| Folate, DFE | 437 mcg DFE |
| Axit béo, tất cả bão hòa | 0.693 g |
| Axit béo, không bão hòa đơn tất cả | 1.504 g |
| Axit béo, không bão hòa đa tổng số | 2.983 g |
| Axít amin |
| — |
| Đường |
| Đường, tất cả | 10.85 g |
| Caroten, phiên bản beta | 25 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.83 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 9.1 mcg |
| Phytosterol | 39 mg |